Data wygenerowania ogłoszenia: 2018-05-11
| Lp. | Przedmiot zamówienia | CPV/Indeks | Ilość | J.m | Wadium | Wynagrodzenie | Zabezpieczenie przedmiotu umowy | Miejsce realizacji | Termin wykonania | Załącznik/Link | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Przekładnia kątowa do kosy STIHL FS 350 | CPV/Indeks | 2 | szt. | wstępne | % | Czytaj | ||||
| 2. | Filtr powietrza STIHL 4134 141 0300 B | CPV/Indeks | 15 | szt. | wstępne | % | Czytaj | ||||
| 3. | Prowadnica STIHL 37 cm 0,325” 1,6 | CPV/Indeks | 1 | szt. | wstępne | % | Czytaj | ||||
| 4. | Łańcuch STIHL 62 ogniwa 0,325” 1,6 | CPV/Indeks | 2 | szt. | wstępne | % | Czytaj | ||||
| 5. | Łożysko osi wału napędowego do kosiarki MTD-53SPHMU (nr fab.: AB 149592214) | CPV/Indeks | 4 | szt. | wstępne | % | Czytaj | ||||
| 6. | Pas klinowy napędu kół jezdnych do kosiarki MTD-53SPHMU (nr fab.: AB 149592214) | CPV/Indeks | 1 | szt. | wstępne | % | Czytaj | ||||
| 7. | Prowadnica 30 cm do piły łańcuchowej STIHL MS 201 C-M | CPV/Indeks | 1 | szt. | wstępne | % | Czytaj | ||||
| 8. | Łańcuch STIHL PS 3/8” 1,3 mm 44 ogniwa do piły łańcuchowej STIHL MS 201 C-M | CPV/Indeks | 2 | szt. | wstępne | % | Czytaj | ||||
| 9. | Prowadnica 35 cm do piły łańcuchowej STIHL MS 201 C-M | CPV/Indeks | 1 | szt. | wstępne | % | Czytaj | ||||
| 10. | Łańcuch STIHL PS 3/8” 1,3 mm 50 ogniw do piły łańcuchowej STIHL MS 201 C-M | CPV/Indeks | 2 | szt. | wstępne | % | Czytaj | ||||
| 11. | Smar STIHL do przekładni kątowych | CPV/Indeks | 5 | szt. | wstępne | % | Czytaj | ||||
| 12. | Żyłka tnąca 2.7 x 215 m (kwadratowa) STIHL 0000-930-2616 - #1 | CPV/Indeks | 5 | szt. | wstępne | % | Czytaj | ||||
| 13. | Olej STIHL do silników dwusuwowych - 1 L | CPV/Indeks | 18 | szt. | wstępne | % | Czytaj | ||||
| 14. | Olej ECOPIL do łańcuchów pił łańcuchowych - 1 L | CPV/Indeks | 10 | szt. | wstępne | % | Czytaj | ||||
| 15. | Olej silnikowy BRIGGS & STRATTON SAE 30 1,4 L | CPV/Indeks | 10 | szt. | wstępne | % | Czytaj | ||||
| 16. | Filtr powietrza do kosy STIHL FS-350 | CPV/Indeks | 15 | szt. | wstępne | % | Czytaj | ||||
| 17. | Kompletna głowica żyłkowa (M14) do kosy STIHL FS-550 | CPV/Indeks | 1 | szt. | wstępne | % | Czytaj | ||||
| 18. | Kompletna głowica żyłkowa (M12) do kosy STIHL FS-400 | CPV/Indeks | 5 | szt. | wstępne | % | Czytaj | ||||
| 19. | Manetka gazu do kosiarki HORTMASZ DYM 1579 (nr fab.: 20110200042) | CPV/Indeks | 1 | szt. | wstępne | % | Czytaj | ||||
| 20. | Filtr powietrza BRIGGS B&S 14-26 HP TRAKTOREK do kosiarki CRAFTSMAN LT2000 (nr fab.: 4456771262B1) | CPV/Indeks | 1 | szt. | wstępne | % | Czytaj | ||||
| 21. | Nóż tnący 6357 702 0101 A Viking do kosiarki Viking MB-2 RT (nr fab.: 431587604) | CPV/Indeks | 2 | szt. | wstępne | % | Czytaj | ||||
| 22. | Filtr powietrza B&S 491588S | CPV/Indeks | 15 | szt. | wstępne | % | Czytaj | ||||
| 23. | Bęben żyłkowy do kosy SOLO 140 | CPV/Indeks | 2 | szt. | wstępne | % | Czytaj | ||||
| 24. | Olej silnikowy STIHL HP Super - 1 L | CPV/Indeks | 5 | szt. | wstępne | % | Czytaj | ||||
| 25. | Olej STIHL do smarowania łańcucha - 1 L | CPV/Indeks | 5 | szt. | wstępne | % | Czytaj | ||||
| 26. | Żyłka tnąca STIHL okrągła 2.7 - 315 m | CPV/Indeks | 1 | szt. | wstępne | % | Czytaj | ||||
| 27. | Żyłka tnąca STIHL okrągła 3.0 - 215 m | CPV/Indeks | 1 | szt. | wstępne | % | Czytaj | ||||
| 28. | Głowica tnąca STIHL Auto-Cut 40-2 | CPV/Indeks | 4 | szt. | wstępne | % | Czytaj | ||||
| 29. | Żyłka tnąca 2.7 x 215 m (kwadratowa) STIHL 0000-930-2616 - #2 | CPV/Indeks | 1 | szt. | wstępne | % | Czytaj | ||||
| 30. | Olej do silników dwusuwowych STIHL HP - 1 L | CPV/Indeks | 3 | szt. | wstępne | % | Czytaj |
| Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium |
|---|---|---|
| 1. | Cena | 100% |
| Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
|---|---|---|---|
| Brak wyników do wyświetlenia | |||
Waluta: PLN
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak
Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej
Termin związania ofertą: 30 dni
Możliwość składania ofert cząstkowych: Tak
Możliwość składania ofert równoważnych: Nie
Możliwość składania ofert wariantowych: Nie
Zawarcie umowy ramowej: Nie
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców naszej firmy, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...