Data wygenerowania ogłoszenia: 2024-11-21
Wymagania techniczne armatury:
a) rury wodociągowe PE100 SDR11 zgodne z normą PN-EN 1555-2:2012.
b) mufy elektrooporowe – PE SDR 11 zgodne z normą PN-EN 12201-3+A1:2013,
c) tuleje kołnierzowe – PE SDR 11 przystosowane do zgrzewania elektrooporowego z dostarczonymi mufami elektrooporowymi (wersja długa), zgodne z normą PN-EN 12201-3+A1:2013,
d) kołnierze stalowe, ocynkowane, PN 10,
Do oferty proszę załączyć:
- Aktualny atest PZH, Kartę katalogową na wymieniony w zapytaniu asortyment, Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.
TERMIN DOSTAWY DO 5 DNI ROBOCZYCH OD DATY OTRZYMANIA ZAMÓWIENIA.
Lp. | Przedmiot zamówienia | CPV/Indeks | Ilość | J.m | Wadium | Wynagrodzenie | Zabezpieczenie przedmiotu umowy | Miejsce realizacji | Termin wykonania | Załącznik/Link | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KOŁNIERZ STALOWY FI. 80X2 CALE GW | CPV/Indeks | 5 | szt. | % | Czytaj | |||||
2. | KOŁNIERZ STALOWY FI. 100 ŚLEPY | CPV/Indeks | 1 | szt. | % | Czytaj | |||||
3. | KOŁNIERZ STALOWY FI. 150/160 DO TULEI | CPV/Indeks | 5 | szt. | % | Czytaj | |||||
4. | KOŁNIERZ STALOWY FI. 80/90 DO TULEI | CPV/Indeks | 2 | szt. | % | Czytaj | |||||
5. | KOŁNIERZ STALOWY FI. 100X2 CALE GW | CPV/Indeks | 1 | szt. | % | Czytaj | |||||
6. | KOŁNIERZ STALOWY FI. 100/110 DO TULEI | CPV/Indeks | 2 | szt. | % | Czytaj | |||||
7. | RURA PE.FI.50 SDR11 | CPV/Indeks | 100 | m | % | Czytaj | |||||
8. | RURA PE.FI.25 SDR11 | CPV/Indeks | 100 | m | % | Czytaj | |||||
9. | RURA PE.FI.40 SDR11 | CPV/Indeks | 200 | m | % | Czytaj | |||||
10. | RURA PE.FI.32 SDR11 | CPV/Indeks | 100 | m | % | Czytaj | |||||
11. | MUFA ELEKTROOPOROWA PE FI. 110 SDR 11 | CPV/Indeks | 4 | szt. | % | Czytaj | |||||
12. | MUFA ELEKTROOPOROWA PE FI. 90 SDR 11 | CPV/Indeks | 2 | szt. | % | Czytaj | |||||
13. | MUFA ELEKTROOPOROWA PE FI. 160 SDR 11 | CPV/Indeks | 5 | szt. | % | Czytaj | |||||
14. | TULEJA KOŁNIERZOWA DO RUR PE FI.110 SDR11 | CPV/Indeks | 2 | szt. | % | Czytaj | |||||
15. | TULEJA KOŁNIERZOWA DO RUR PE FI.160 SDR11 | CPV/Indeks | 5 | szt. | % | Czytaj | |||||
16. | KOLANO ELEKTROOPOROWE PE FI.63 KĄT 90 SDR11 | CPV/Indeks | 2 | szt. | % | Czytaj | |||||
17. | KOLANO ELEKTROOPOROWE PE FI.90 KĄT 90 SDR11 | CPV/Indeks | 4 | szt. | % | Czytaj | |||||
18. | KOLANO ELEKTROOPOROWE PE FI.50 KĄT 90 SDR11 | CPV/Indeks | 3 | szt. | % | Czytaj |
Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium |
---|---|---|
1. | Cena | 100% |
Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
---|---|---|---|
Brak wyników do wyświetlenia |
Załączniki:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych-sektorówka.pdf
53.11 KB 21.11.2024 - 08:30:35Waluta: PLN
Rodzaj zamówienia:
Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak
Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej
Termin związania ofertą: -
Możliwość składania ofert cząstkowych: Nie
Możliwość składania ofert równoważnych: Nie
Możliwość składania ofert wariantowych: Nie
Zawarcie umowy ramowej: Nie
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców naszej firmy, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.