Data wygenerowania ogłoszenia: 2019-10-25
| Lp. | Nazwa materiału | Ilość | Cena | Cena netto po rabacie |
| 1 | Certyfikowany materiał odniesienia 1000 mg/l azotu azotynowego w H2O, TraceCERT®, Sigma-Aldrich nr kat. 36427-100ML, z certyfikatem ISO/IEC 17025 i ISO Guide 34, termin ważności minimum ¾ ogólnego terminu ważności określonego przez producenta | 1 op. |
| |
| 2 | Certyfikowany materiał odniesienia barwy 500 mg/l Sigma-Aldrich nr kat. CLR500-500ML, z certyfikatem ISO/IEC 17025 i ISO Guide 34, różne serie, termin ważności minimum ¾ ogólnego terminu ważności określonego przez producenta | 2 op. |
| |
| 3 | Certyfikowany materiał odniesienia ChZT 2000 mg/l w H2O, Merck nr kat. COD2000-500, z certyfikatem ISO/IEC 17025 i ISO Guide 34, różne serie, termin ważności minimum ¾ ogólnego terminu ważności określonego przez producenta | 2 op. |
| |
| 4 | Certyfikowany materiał odniesienia 1000 mg/l siarczanów w H2O, TraceCERT®, Sigma-Aldrich nr kat. 90071-100ML, z certyfikatem ISO/IEC 17025 i ISO Guide 34, termin ważności minimum ¾ ogólnego terminu ważności określonego przez producenta | 1 op. |
| |
| 5 | Certyfikowany materiał odniesienia 1000 mg/l żelaza w HNO3, TraceCERT®, Sigma-Aldrich nr kat. 16596-250ML, z certyfikatem ISO/IEC 17025 i ISO Guide 34, różne serie, termin ważności minimum ¾ ogólnego terminu ważności określonego przez producenta | 2 op. |
| |
| 6 | Wzorzec redoks o numerze katalogowym BLS 016R.200 o wartości potencjału redoks ok. 220 mV w temp. 25oC względem Ag/AgCl KCl 3,0 M), op. = 100 ml,termin ważności minimum ¾ ogólnego terminu ważności określonego przez producenta | 1 op. |
| |
| 7 | Wzorzec redoks o numerze katalogowym BLS 016R.600 o wartości potencjału redoks ok. 605 mV w temp. 25oC względem Ag/AgCl KCl 3,0 M), op. = 100 ml,termin ważności minimum ¾ ogólnego terminu ważności określonego przez producenta | 1 op. |
| |
| 8 | Formazynowy standard kalibracyjny 0,5 NTU Merck nr kat. TURB05-500ML, z certyfikatem ISO/IEC 17025 i ISO Guide 34, termin ważności minimum ¾ ogólnego terminu ważności określonego przez producenta | 1 op. |
| |
| 9 | Formazynowy standard kalibracyjny 1 NTU Merck nr kat. TURB1-500ML, z certyfikatem ISO/IEC 17025 i ISO Guide 34, termin ważności minimum ¾ ogólnego terminu ważności określonego przez producenta | 1 op. |
| |
| 10 | Formazynowy standard kalibracyjny 4 NTU Merck nr kat. TURB4-500ML, z certyfikatem ISO/IEC 17025 i ISO Guide 34, termin ważności minimum ¾ ogólnego terminu ważności określonego przez producenta | 1 op. |
|
| Lp. | Przedmiot zamówienia | CPV/Indeks | Ilość | J.m | Wadium | Wynagrodzenie | Zabezpieczenie przedmiotu umowy | Miejsce realizacji | Termin wykonania | Załącznik/Link | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wzorce chemiczne | CPV/Indeks | 1 | szt. | % | Czytaj |
| Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium |
|---|---|---|
| 1. | Cena | 50% |
| 2. | Termin dostawy: dni robocze | 50% |
| Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
|---|---|---|---|
| Brak wyników do wyświetlenia | |||
Załączniki:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych-sektorówka.docx
Waluta: PLN
Rodzaj zamówienia:
Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak
Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej
Termin związania ofertą: 30 dni
Możliwość składania ofert cząstkowych: Nie
Możliwość składania ofert równoważnych: Nie
Możliwość składania ofert wariantowych: Nie
Zawarcie umowy ramowej: Nie
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców naszej firmy, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...