Data wygenerowania ogłoszenia: 2018-09-14
| Lp. | Nazwa materiału | Ilość | Cena | Cena netto po rabacie | Wartość |
| 1 | Hamilton Duracal Buffer pH 10,06, op. poj. 500 ml | 10 |
| ||
| 2 | Wzorzec analityczny OUM Ca 2+ nr kat OUM 13.31, op.poj.100ml stężenie 1,000±0,005 mmol/l | 2 |
| ||
| 3 | Wzorzec analityczny OUM twardość ogólna nr kat. OUM 20.AF.1c stężenie 10,00±0,05 mmol/l | 5 |
| ||
| 4 | Strzykawka jednorazowa poj.10ml | 50 |
| ||
| 5 | Woda do analizy śladowej o czystości chromatograficznej, op.poj. 2,5 l, prod. J.T.Backer, nr.kat.4218 | 4 |
| ||
| 6 | Woda AnalaR op. poj. 5 l, prod. BDH nr.kat. 10292 3 C | 6 |
| ||
| 7 | Benzo(a)pyrene, Dr Ehrenstrofer "Directory of Reference Standards 2002", nr kat.20635000 | 1 |
| ||
| 8 | Benzo(b)fluoranthene, Dr Ehrenstrofer "Directory of Reference Standards 2002", nr kat.20565000 | 1 |
| ||
| 9 | Benzo(k)fluoranthene, Dr Ehrenstrofer "Directory of Reference Standards 2002", nr kat. 20580000 | 1 |
| ||
| 10 | Benzo(g,h,i)perylene, Dr Ehrenstrofer "Directory of Reference Standards 2002", nr kat. 20630000 | 1 |
| ||
| 11 | Indeno(1,2,3-c,d))pyrene, Dr Ehrenstrofer "Directory of Reference Standards 2002", nr kat. 20830000 | 1 |
| ||
| 12 | Wzorzec analityczny do oznaczania chloranów firmy Ultra Scientific | 1 |
| ||
| 13 | Analitycal Solutions, op.125ml, stężenie 1000µg/ml, Nr kat.U-ICC-011 | 1 |
| ||
| 14 | Wzorzec analityczny do oznaczania chlorynów firmy Ultra Scientific Analitycal Solutions, op.125ml, stężenie 1000µg/ml, nr kat.U-ICC-012 | 1 |
| ||
| 15 | Acetonitryl Ultra HPLC Gradient Grade op.2,5 litra nr kat.J.T.Baker 9017 | 5 |
| ||
| 16 | Filtr strzykawkowy "Chromafil Xtra" PTFE-45/25, śr. porów 45µm, nr kat.9049060 Witko (400szt/op.) | 1 |
| ||
| 17 | Vialka (naczynko gwintowane) ND24 płaskodenne, poj. 40ml, szkło oranżowe nr kat Witko 4.008 299, op. 100 szt. | 1 |
| ||
| 18 | Chlorki, roztwór wzorcowy Certi PUR firmy Merck, nr kat.1.19897.0500, op.poj.500ml | 1 |
| ||
| 19 | Fluoride standard solution NaF in H2O 1000 mg/l F- CertiPUR® firmy Merck, nr kat.1.19814.0500, op. poj. 500ml | 1 |
| ||
| 20 | Sulfate standard solution traceable to SRM from NIST Na2SO4 in H2O 1000 mg/l SO42- CertiPUR®, op. poj.500ml, nr kat.Merck 1.19813.0500 | 1 |
| ||
| 21 | Azotany, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST NaNO3 w H2O 1000 mg/l NO3 Certipur®, op. poj 500ml | 1 |
| ||
| 22 | Elektroda pH EPP-1 f-my Elmetron ze świadectwem wzorcowania z akredytowanego laboratorium | 3 |
| ||
| 23 | Elektroda tlenowa COG-1 f-my Elmetron | 1 |
|
| Lp. | Przedmiot zamówienia | CPV/Indeks | Ilość | J.m | Wadium | Wynagrodzenie | Zabezpieczenie przedmiotu umowy | Miejsce realizacji | Termin wykonania | Załącznik/Link | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Odczynniki i wzorce do chromatografii | CPV/Indeks | 1 | szt. | % | Czytaj |
| Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium |
|---|---|---|
| 1. | Cena | 100% |
| Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
|---|---|---|---|
| Brak wyników do wyświetlenia | |||
Załączniki:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych-sektorówka.docx
Waluta: PLN
Rodzaj zamówienia:
Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak
Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej
Termin związania ofertą: 30 dni
Możliwość składania ofert cząstkowych: Tak
Możliwość składania ofert równoważnych: Nie
Możliwość składania ofert wariantowych: Nie
Zawarcie umowy ramowej: Nie
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców naszej firmy, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...