Data wygenerowania ogłoszenia: 2018-09-11
Lp. | Nazwa materiału | Ilość | Cena | Cena netto po rabacie |
1 | Komplet wzorców formazynowych pierwszego rzędu o mętnościach <0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU do kalibracji mętnościomierza laboratoryjnego 2100 ANIS, nr kat. 2662105 HACH, z terminem ważności nie krótszym niż 11 miesięcy licząc od daty otrzymania przez zamawiającego | 1 |
| |
2 | Certyfikowany materiał odniesienia 1000 mg/l manganu w H2O, TraceCERT®, Merck nr kat. 77036-250ML, z certyfikatem ISO/IEC 17025 i ISO Guide 34, opakowanie 250 ml, z terminem ważności nie krótszym niż ¾ ogólnego okresu ważności, licząc od daty otrzymania przez zamawiającego | 1 |
| |
3 | Wzorzec konduktometryczny 5 µS/cm firmy Hamilton nr kat. 238926 opakowanie 300 ml, z terminem ważności nie krótszym niż ¾ ogólnego okresu ważności, licząc od daty otrzymania przez zamawiającego | 1 |
| |
4 | Wzorzec konduktometryczny 147 µS/cm firmy Reagecon nr kat. CSKCS opakowanie 500 ml, z terminem ważności nie krótszym niż ¾ ogólnego okresu ważności, licząc od daty otrzymania przez zamawiającego | 1 |
| |
5 | Wzorzec analityczny ChZT 1000 mg/l, HACH nr kat. 22539-29 opakowanie 200 ml, z terminem ważności nie krótszym niż ¾ ogólnego okresu ważności, licząc od daty otrzymania przez zamawiającego, opakowania pochodzące z różnych serii | 2 |
| |
6 | Certyfikowany materiał odniesienia 1000 mg/l chlorków w H2O, TraceCERT®, Merck nr kat. 39883-100ML, z certyfikatem ISO/IEC 17025 i ISO Guide 34, opakowanie 100 ml, z terminem ważności nie krótszym niż ¾ ogólnego okresu ważności, licząc od daty otrzymania przez zamawiającego | 1 |
| |
7 | Wzorzec konduktometryczny 718 µS/cm firmy Reagecon opakowanie 500 ml, z terminem ważności nie krótszym niż ¾ ogólnego okresu ważności, licząc od daty otrzymania przez zamawiającego | 1 |
| |
8 | Wzorzec analityczny twardości ogólnej 35,7 mmol/l - OUM,nr kat.20.AF.1b (op.-100 ml) z terminem ważności nie krótszym niż ¾ ogólnego okresu ważności, licząc od daty otrzymania przez zamawiającego | 1 |
| |
9 | Certyfikowany materiał odniesienia 1000 mg/l glinu w H2O, Trace CERT, Merck nr kat. 39435-250ml z certyfikatem ISO/IEC 17025 i ISO Guide 34, z terminem ważności nie krótszym niż ¾ ogólnego okresu ważności, licząc od daty otrzymania przez zamawiającego | 1 |
| |
10 | Wzorzec analityczny glin Al3+ MERCK,nr kat.1197700100 (op.-100 ml) z terminem ważności nie krótszym niż ¾ ogólnego okresu ważności, licząc od daty otrzymania przez zamawiającego | 1 |
| |
11 | Certyfikowany materiał odniesienia 1000 mg/l boru w H2O, TraceCERT®, Merck nr kat. 40591-250ML, z certyfikatem ISO/IEC 17025 i ISO Guide 34, z terminem ważności nie krótszym niż ¾ ogólnego okresu ważności, licząc od daty otrzymania przez zamawiającego | 1 |
| |
12 | Wzorzec analityczny bor - MERCK nr kat. 1195000100 (1op.-100 ml), z terminem ważności nie krótszym niż ¾ ogólnego okresu ważności, licząc od daty otrzymania przez zamawiającego | 1 |
| |
13 | Wzorzec analityczny barwy wody -Reagecon REAHAZ10 (op.-1L), z terminem ważności nie krótszym niż ¾ ogólnego okresu ważności, licząc od daty otrzymania przez zamawiającego | 1 |
| |
14 | Wzorzec analityczny barwy wody -Reagecon REAHAZ100 (op.-1L), z terminem ważności nie krótszym niż ¾ ogólnego okresu ważności, licząc od daty otrzymania przez zamawiającego, seria inna niż HAZ 10017C1 | 1 |
|
Lp. | Przedmiot zamówienia | CPV/Indeks | Ilość | J.m | Wadium | Wynagrodzenie | Zabezpieczenie przedmiotu umowy | Miejsce realizacji | Termin wykonania | Załącznik/Link | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wzorce | CPV/Indeks | 14 | szt. | % | Czytaj |
Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium |
---|---|---|
1. | Cena | 100% |
Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
---|---|---|---|
Brak wyników do wyświetlenia |
Załączniki:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych-sektorówka.docx
21.46 KB 11.09.2018 - 07:11:39Waluta: PLN
Rodzaj zamówienia:
Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak
Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej
Termin związania ofertą: 30 dni
Możliwość składania ofert cząstkowych: Tak
Możliwość składania ofert równoważnych: Nie
Możliwość składania ofert wariantowych: Nie
Zawarcie umowy ramowej: Nie
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców naszej firmy, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...