Publikacja została opublikowana: 2026-02-25 09:00
Publikacja dotyczy ogłoszenia
Tytuł publikacji:
Treść publikacji:
| Lp. | Nazwa materiału | Ilość | Cena | Cena netto po rabacie | Wartość |
| 1 | MVI-S - wieloparametrowy wskaźnik sterylizacji parą wodną Browne (steam sterilization indicator type 4) | 1 op. |
| ||
| 2 | Anaerotest - nr kat. 1.15112.0001, Merck 1opak. -50 pasków testowych | 2 op. |
| ||
| 3 | MagnaAmp® Spore Ampoule Biological Indicator for Sterilization Monitoring (MESA Labs), op. 50szt. | 1 op. |
| ||
| 4 | Escherichia coli WDCM 00090 ATCC 11775; KWIK-STIK™; op. 6 wymazówek | 1 op. |
| ||
| 5 | Spore Strips for steam sterilization (MESA Labs) (WSKAŹNIK STERYLIZACJI SPORE STRIPS G. STEAROTHERMOPHILUS LOG-6 3-6100 OP.100SZT) | 1 op. |
| ||
| 6 | ep T.I.P.S. Standard 50-1000µl Eppendorf Tips nr kat. 0030000.919, op. 500 szt. | 2 op. |
| ||
| 7 | Wymazówka drewniana sterylna, pakowana indywidualnie, prod. APTACA 5100/CG/CS, op. 100 szt. | 2 op. |
|
Załączniki:
Tryb postępowania:
Kryteria formalne: zaakceptowane przez wszystkich dostawców dopuszczonych do wzięcia udziału w postępowaniu:
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie wykonawcy
Oświadczam, że jako wykonawca wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu / oświadczam, że nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.
Oferty wykonawców
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert