Publikacja została opublikowana: 2026-02-11 16:00
Publikacja dotyczy ogłoszenia
Tytuł publikacji:
Treść publikacji:
Załączniki:
Tryb postępowania:
Kryteria formalne: zaakceptowane przez wszystkich dostawców dopuszczonych do wzięcia udziału w postępowaniu:
Termin płatności: 30 dni
Oświadczam, że jako wykonawca wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu / oświadczam, że nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.
Transport: na koszt i staraniem dostawcy.
Oferty wykonawców
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
| L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cena - Blacha, arkusz 12x2000x3000 | 4 | szt. | 2345.00 PLN | 23% | 9380 PLN | 11 537 PLN |
| 2 | Cena - Blacha, arkusz 12x2000x2500 | 4 | szt. | 2345.00 PLN | 23% | 9380 PLN | 11 537 PLN |
| 3 | Cena - Blacha, arkusz 12x1000x3000 | 8 | szt. | 1175.00 PLN | 23% | 9400 PLN | 11 562 PLN |
| 4 | Cena - Usługa cięcia blachy do formatu wymienionego arkusza | 1 | szt. | 760.00 PLN | 23% | 760 PLN | 935 PLN |
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
| L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cena - Blacha, arkusz 12x2000x3000 | 4 | szt. | 2285.10 PLN | 23% | 9140.4 PLN | 11 243 PLN |
| 2 | Cena - Blacha, arkusz 12x2000x2500 | 4 | szt. | 1904.26 PLN | 23% | 7617.04 PLN | 9 369 PLN |
| 3 | Cena - Blacha, arkusz 12x1000x3000 | 8 | szt. | 1142.55 PLN | 23% | 9140.4 PLN | 11 243 PLN |
| 4 | Cena - Usługa cięcia blachy do formatu wymienionego arkusza | 1 | szt. | 1 PLN | 23% | 1 PLN | 1 PLN |
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
| L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cena - Blacha, arkusz 12x2000x3000 | 4 | szt. | 2100 PLN | 23% | 8400 PLN | 10 332 PLN |
| 2 | Cena - Blacha, arkusz 12x2000x2500 | 4 | szt. | 1700 PLN | 23% | 6800 PLN | 8 364 PLN |
| 3 | Cena - Blacha, arkusz 12x1000x3000 | 8 | szt. | 1300 PLN | 23% | 10400 PLN | 12 792 PLN |
| 4 | Cena - Usługa cięcia blachy do formatu wymienionego arkusza | 1 | szt. | 1400 PLN | 23% | 1400 PLN | 1 722 PLN |
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Konsorcjum:
Termin realizacji: 30 dni
| L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cena - Blacha, arkusz 12x2000x3000 | 4 | szt. | 2680 PLN | 23% | 10720 PLN | 13 186 PLN |
| 2 | Cena - Blacha, arkusz 12x2000x2500 | 4 | szt. | 2220 PLN | 23% | 8880 PLN | 10 922 PLN |
| 3 | Cena - Blacha, arkusz 12x1000x3000 | 8 | szt. | 1330 PLN | 23% | 10640 PLN | 13 087 PLN |
| 4 | Cena - Usługa cięcia blachy do formatu wymienionego arkusza | 1 | szt. | 1 PLN | 23% | 1 PLN | 1 PLN |
| L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cena - Blacha, arkusz 12x2000x3000 | 4 | szt. | 2101 PLN | 23% | 8404 PLN | 10 337 PLN |
| 2 | Cena - Blacha, arkusz 12x2000x2500 | 4 | szt. | 1747 PLN | 23% | 6988 PLN | 8 595 PLN |
| 3 | Cena - Blacha, arkusz 12x1000x3000 | 8 | szt. | 1253 PLN | 23% | 10024 PLN | 12 330 PLN |
| 4 | Cena - Usługa cięcia blachy do formatu wymienionego arkusza | 1 | szt. | 900 PLN | 23% | 900 PLN | 1 107 PLN |
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Konsorcjum:
przelew 30 dni po pozytywnej weryfikacji ubezpieczyciela - firmy KUKE gatunek S355J2+N. termin realizacji: marzec 2026. dostawa na teren Łodzi w miejsce umożliwiające wjazd dłużycy - samochodu mogącego zabrać 24 tony materiału. Rozładunek blach z samochodu po stronie kupującego z zabezpieczeniem przez kupujacego dźwigu/suwnicy na miejscu rozladunku. Oferta nie rezerwuje towaru a ceny są ważne do kolejnych zmian cen w cenniku i obowiązują dla całości zaoferowanego materiału – wszelkie odstępstwa muszą być ustalane pod rygorem nieważności oferty. Przed ewentualnym zamówieniem ceny i dostępność wymagają ostatecznego potwierdzenia przez składającego ofertę. Ceny netto – do każdej ceny należy doliczyć podatek VAT wg. obowiązujących stawek. Oferta ważna w ramach udzielonego kredytu / limitu kupieckiego lub w ramach dokonanej przedpłaty na podstawie pro formy. EKOINSTAL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. realizuje zamówienia wyłącznie na podstawie Ogólnych Warunków Sprzedaży EKOINSTAL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., które znajdują się na stronie internetowej Naszej Spółki http://www.ekoinstal.pl/do-pobrania/.
| L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cena - Blacha, arkusz 12x2000x3000 | 4 | szt. | 2230 PLN | 23% | 8920 PLN | 10 972 PLN |
| 2 | Cena - Blacha, arkusz 12x2000x2500 | 4 | szt. | 1860 PLN | 23% | 7440 PLN | 9 151 PLN |
| 3 | Cena - Blacha, arkusz 12x1000x3000 | 8 | szt. | 1250 PLN | 23% | 10000 PLN | 12 300 PLN |
| 4 | Cena - Usługa cięcia blachy do formatu wymienionego arkusza | 1 | szt. | 50 PLN | 23% | 50 PLN | 62 PLN |
Konsorcjum:
dostawa 30 dni
| L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cena - Blacha, arkusz 12x2000x3000 | 4 | szt. | 5000 PLN | 23% | 20000 PLN | 24 600 PLN |
| 2 | Cena - Blacha, arkusz 12x2000x2500 | 4 | szt. | 4000 PLN | 23% | 16000 PLN | 19 680 PLN |
| 3 | Cena - Blacha, arkusz 12x1000x3000 | 8 | szt. | 3000 PLN | 23% | 24000 PLN | 29 520 PLN |
| 4 | Cena - Usługa cięcia blachy do formatu wymienionego arkusza | 1 | szt. | 500 PLN | 23% | 500 PLN | 615 PLN |