Publikacja została opublikowana: 2025-12-11 14:00
Publikacja dotyczy ogłoszenia
Tytuł publikacji:
Treść publikacji:
1. Jednorazowy odbiór odpadów o kodzie:
a. 15 01 02 w ilości ok 55 kg
b. 15 01 07 w ilości ok 45 kg
c. 15 01 10 w ilości ok 50 kg
d. 16 05 06 w ilości ok 150 kg
e. 16 05 07 w ilości ok 20 kg
f. 16 05 08 w ilości ok 15 kg
g. 16 05 09 w ilości ok 25 kg
2. Ilość odpadów jest szacunkowa. Rzeczywista ilość zostanie określona podczas ważenia odpadów u Zamawiającego (Waga bez palet).
3. Odpady spakowane w kartony, mogą być przełożone do pojemników Wykonawcy albo spakowane na paletach jednorazowych bezzwrotnych.
4. Miejsce odbioru odpadów: ZWiK sp. z o.o. Łódź ul. Wierzbowa 52
5. Termin odbioru do 30.12.2025 r.
6. Przedstawiona oferta uwzględnia także koszty transportu
7. Ofertę można składać na każdy kod odpadu z osobna - możliwe składanie ofert częściowych
Zamawiający wybierze Wykonawcę który złożył najkorzystniejszą cenowo ofertę.
8. Wykonawca musi: przedstawić odpis lub kopię posiadanych zezwoleń, pozwoleń lub umów w przedmiotowej sprawie, podać nadane mu numery rejestrowe o których mowa w art. 54 ust 1 ustawy o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587 z późniejszymi zmianami),
9. Obowiązkiem Wykonawcy wykonującego prace zlecone na terenach ZWiK Sp. z o.o. jest zapoznanie z Instrukcją warunków wykonywania prac oraz warunków przebywania na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - w załączeniu.
Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z Instrukcją i zobowiązaniem do jej przestrzegania
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn, na każdym etapie postępowania.
11. Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez ZWiK sp. z o. o. - w załączeniu
12. Termin związania ofertą liczony jest od dnia składnia ofert określonego przez Zamawiającego na platformie Logintrade.
13. Wsparcie techniczne dla Wykonawców (m.in. logowanie na platformie, składanie ofert, udział w aukcji):
+48 71 787 35 34; +48 71 787 37 27; +48 71 787 37 57; pn-pt: 8:00 - 16:00; helpdesk@logintrade.net.
Niniejsze zamówienie jest zamówieniem sektorowym poniżej progów unijnych, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udzielanym w trybie zamówienia elektronicznego na platformie zakupowej LOGINTRADE.
Załączniki:
Tryb postępowania:
Kryteria formalne: zaakceptowane przez wszystkich dostawców dopuszczonych do wzięcia udziału w postępowaniu:
Termin płatności: 30 dni
Koszt transportu: po stronie wykonawcy
Oświadczam, że jako wykonawca wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu / oświadczam, że nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.
Oferty wykonawców
| L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cena - Jednorazowy odbiór odpadów o kodzie 15 01 02 - Opakowania z papieru i tektury | 55 | kg | 3.40 PLN | 8% | 187 PLN | 202 PLN |
| 2 | Cena - Jednorazowy odbiór odpadów o kodzie 15 01 07 - Opakowania ze szkła | 45 | kg | 2.90 PLN | 8% | 130.5 PLN | 141 PLN |
| 3 | Cena - Jednorazowy odbiór odpadów o kodzie 15 01 10 -Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 50 | kg | 6.90 PLN | 8% | 345 PLN | 373 PLN |
| 4 | Cena - Jednorazowy odbiór odpadów o kodzie 16 05 06 - Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | 150 | kg | 13.90 PLN | 8% | 2085 PLN | 2 252 PLN |
| 5 | Cena - Jednorazowy odbiór odpadów o kodzie 16 05 07 - Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 20 | kg | 14.90 PLN | 8% | 298 PLN | 322 PLN |
| 6 | Cena - Jednorazowy odbiór odpadów o kodzie 16 05 08 - Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 15 | kg | - | 23% | - PLN | |
| 7 | Cena - Jednorazowy odbiór odpadów o kodzie 16 05 09 - Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 | 25 | kg | 14.90 PLN | 8% | 372.5 PLN | 402 PLN |
Brak ofert
| L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cena - Jednorazowy odbiór odpadów o kodzie 15 01 02 - Opakowania z papieru i tektury | 55 | kg | 2.50 PLN | 8% | 137.5 PLN | 149 PLN |
| 2 | Cena - Jednorazowy odbiór odpadów o kodzie 15 01 07 - Opakowania ze szkła | 45 | kg | 2.50 PLN | 8% | 112.5 PLN | 122 PLN |
| 3 | Cena - Jednorazowy odbiór odpadów o kodzie 15 01 10 -Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 50 | kg | 4.80 PLN | 8% | 240 PLN | 259 PLN |
| 4 | Cena - Jednorazowy odbiór odpadów o kodzie 16 05 06 - Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | 150 | kg | 11.00 PLN | 8% | 1650 PLN | 1 782 PLN |
| 5 | Cena - Jednorazowy odbiór odpadów o kodzie 16 05 07 - Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 20 | kg | 11.00 PLN | 8% | 220 PLN | 238 PLN |
| 6 | Cena - Jednorazowy odbiór odpadów o kodzie 16 05 08 - Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 15 | kg | 11.00 PLN | 8% | 165 PLN | 178 PLN |
| 7 | Cena - Jednorazowy odbiór odpadów o kodzie 16 05 09 - Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 | 25 | kg | 11.00 PLN | 8% | 275 PLN | 297 PLN |
| L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cena - Jednorazowy odbiór odpadów o kodzie 15 01 02 - Opakowania z papieru i tektury | 55 | kg | 16.0 PLN | 23% | 880 PLN | 1 082 PLN |
| 2 | Cena - Jednorazowy odbiór odpadów o kodzie 15 01 07 - Opakowania ze szkła | 45 | kg | 9.0 PLN | 23% | 405 PLN | 498 PLN |
| 3 | Cena - Jednorazowy odbiór odpadów o kodzie 15 01 10 -Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 50 | kg | 16.0 PLN | 23% | 800 PLN | 984 PLN |
| 4 | Cena - Jednorazowy odbiór odpadów o kodzie 16 05 06 - Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | 150 | kg | 31.50 PLN | 23% | 4725 PLN | 5 812 PLN |
| 5 | Cena - Jednorazowy odbiór odpadów o kodzie 16 05 07 - Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 20 | kg | 31.50 PLN | 23% | 630 PLN | 775 PLN |
| 6 | Cena - Jednorazowy odbiór odpadów o kodzie 16 05 08 - Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 15 | kg | 31.50 PLN | 23% | 472.5 PLN | 581 PLN |
| 7 | Cena - Jednorazowy odbiór odpadów o kodzie 16 05 09 - Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 | 25 | kg | 31.50 PLN | 23% | 787.5 PLN | 969 PLN |
Brak ofert
| L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cena - Jednorazowy odbiór odpadów o kodzie 15 01 02 - Opakowania z papieru i tektury | 1 | kg | 687.50 PLN | 23% | 687.5 PLN | 846 PLN |
| 2 | Cena - Jednorazowy odbiór odpadów o kodzie 15 01 07 - Opakowania ze szkła | 1 | kg | 562.50 PLN | 23% | 562.5 PLN | 692 PLN |
| 3 | Cena - Jednorazowy odbiór odpadów o kodzie 15 01 10 -Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 1 | kg | 925.0 PLN | 23% | 925 PLN | 1 138 PLN |
| 4 | Cena - Jednorazowy odbiór odpadów o kodzie 16 05 06 - Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | 1 | kg | 3295 PLN | 23% | 3295 PLN | 4 053 PLN |
| 5 | Cena - Jednorazowy odbiór odpadów o kodzie 16 05 07 - Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 1 | kg | 650.0 PLN | 23% | 650 PLN | 800 PLN |
| 6 | Cena - Jednorazowy odbiór odpadów o kodzie 16 05 08 - Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 1 | kg | 650.0 PLN | 23% | 650 PLN | 800 PLN |
| 7 | Cena - Jednorazowy odbiór odpadów o kodzie 16 05 09 - Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 | 1 | kg | 650.60 PLN | 23% | 650.6 PLN | 800 PLN |