Publikacja została opublikowana: 2025-10-27 12:00
Publikacja dotyczy ogłoszenia
Tytuł publikacji:
Treść publikacji:
| PPO SO MODEL 705 | |
| ROZMIAR: | ILOŚCI: |
| 41/ | 4 pary |
| 42/ | 16 par |
| 43/ | 20 par |
| 44/ | 6 par |
| 45/ | 6 par |
| 46/ | 3 pary |
| 47/ | 4 pary |
| RAZEM: | 59 par |
| DEMAR MAXX BS5 NR KAT. 3163 | |
| ROZMIAR: | ILOŚCI: |
| 40/ | 11 par |
| 42/ | 4 pary |
| RAZEM: | 15 par |
| BASE B0870 BE-EXTREME | |
| ROZMIAR: | ILOŚCI: |
| 41/ | 4 pary |
| 42/ | 3 pary |
| 43/ | 3 pary |
| RAZEM: | 10 par |
| Sandały BASE i-Bit B1205A | |
| ROZMIAR: | ILOŚCI: |
| 40/ | 2 pary |
| 41/ | 2 pary |
| 42/ | 6 par |
| 43/ | 5 par |
| 44/ | 3 pary |
| 45/ | 3 pary |
| RAZEM: | 21 par |
| PPO SO MODEL 2048 (ocieplane) | |
| ROZMIAR: | ILOŚCI: |
| 43/ | 3 pary |
| 44/ | 3 pary |
| 45/ | 4 pary |
| RAZEM: | 10 par |
Załączniki:
Tryb postępowania:
Kryteria formalne: zaakceptowane przez wszystkich dostawców dopuszczonych do wzięcia udziału w postępowaniu:
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie wykonawcy
Termin płatności: 30 dni
Oświadczam, że jako wykonawca wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu / oświadczam, że nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.
Oferty wykonawców
| L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cena - TRZEWIKI PPO STRZELCE OPOLSKIE Model 705 - różne rozmiary | 59 | para | 223.5 PLN | 23% | 13186.5 PLN | 16 219 PLN |
| 2 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) DEMAR Model MAXX B S5 nr kat. 3163 KAT. S5, SRC - różne rozmiary | 15 | para | 64 PLN | 23% | 960 PLN | 1 181 PLN |
| 3 | Cena - SANDAŁY ROBOCZE OCHRONNE BASE i-Bit B1205A KAT. S1P, ESD, SRC- różne rozmiary | 21 | para | 262 PLN | 23% | 5502 PLN | 6 767 PLN |
| 4 | Cena - GUMOWCE GÓRNICZE PPO STRZELCE OPOLSKIE Model 2048 - różne rozmiary | 10 | para | 130 PLN | 23% | 1300 PLN | 1 599 PLN |
| 5 | Cena - SAPERKI BASE BE-FREE B0870 Be-Extreme S3 CI SRC - różne rozmiary | 10 | para | 305 PLN | 23% | 3050 PLN | 3 752 PLN |
| L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cena - TRZEWIKI PPO STRZELCE OPOLSKIE Model 705 - różne rozmiary | 59 | para | 223.50 PLN | 23% | 13186.5 PLN | 16 219 PLN |
| 2 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) DEMAR Model MAXX B S5 nr kat. 3163 KAT. S5, SRC - różne rozmiary | 15 | para | 64 PLN | 23% | 960 PLN | 1 181 PLN |
| 3 | Cena - SANDAŁY ROBOCZE OCHRONNE BASE i-Bit B1205A KAT. S1P, ESD, SRC- różne rozmiary | 21 | para | 262 PLN | 23% | 5502 PLN | 6 767 PLN |
| 4 | Cena - TRZEWIKI ROBOCZE BASE BE-FREE B0870 Be-Extreme S3 CI SRC - różne rozmiary | 10 | para | 305 PLN | 23% | 3050 PLN | 3 752 PLN |
| 5 | Cena - GUMOWCE GÓRNICZE PPO STRZELCE OPOLSKIE Model 2048 - różne rozmiary | 10 | para | 130 PLN | 23% | 1300 PLN | 1 599 PLN |
| L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cena - TRZEWIKI PPO STRZELCE OPOLSKIE Model 705 - różne rozmiary | 59 | para | 225.65 PLN | 23% | 13313.35 PLN | 16 375 PLN |
| 2 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) DEMAR Model MAXX B S5 nr kat. 3163 KAT. S5, SRC - różne rozmiary | 15 | para | 66.21 PLN | 23% | 993.15 PLN | 1 222 PLN |
| 3 | Cena - SANDAŁY ROBOCZE OCHRONNE BASE i-Bit B1205A KAT. S1P, ESD, SRC- różne rozmiary | 21 | para | 262.50 PLN | 23% | 5512.5 PLN | 6 780 PLN |
| 4 | Cena - TRZEWIKI ROBOCZE BASE BE-FREE B0870 Be-Extreme S3 CI SRC - różne rozmiary | 10 | para | 305.55 PLN | 23% | 3055.5 PLN | 3 758 PLN |
| 5 | Cena - GUMOWCE GÓRNICZE PPO STRZELCE OPOLSKIE Model 2048 - różne rozmiary | 10 | para | 128.60 PLN | 23% | 1286 PLN | 1 582 PLN |
| L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cena - TRZEWIKI PPO STRZELCE OPOLSKIE Model 705 - różne rozmiary | 59 | para | 222.70 PLN | 23% | 13139.3 PLN | 16 161 PLN |
| 2 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) DEMAR Model MAXX B S5 nr kat. 3163 KAT. S5, SRC - różne rozmiary | 15 | para | 66 PLN | 23% | 990 PLN | 1 218 PLN |
| 3 | Cena - SANDAŁY ROBOCZE OCHRONNE BASE i-Bit B1205A KAT. S1P, ESD, SRC- różne rozmiary | 21 | para | 224.8 PLN | 23% | 4720.8 PLN | 5 807 PLN |
| 4 | Cena - GUMOWCE GÓRNICZE PPO STRZELCE OPOLSKIE Model 2048 - różne rozmiary | 10 | para | 126.90 PLN | 23% | 1269 PLN | 1 561 PLN |
| 5 | Cena - SAPERKI BASE B0870 Be-Extreme S3 CI SRC - różne rozmiary | 10 | para | 258 PLN | 23% | 2580 PLN | 3 173 PLN |
| L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cena - TRZEWIKI PPO STRZELCE OPOLSKIE Model 705 - różne rozmiary | 59 | para | 218 PLN | 23% | 12862 PLN | 15 820 PLN |
| 2 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) DEMAR Model MAXX B S5 nr kat. 3163 KAT. S5, SRC - różne rozmiary | 15 | para | 81 PLN | 23% | 1215 PLN | 1 494 PLN |
| 3 | Cena - SANDAŁY ROBOCZE OCHRONNE BASE i-Bit B1205A KAT. S1P, ESD, SRC- różne rozmiary | 21 | para | 221 PLN | 23% | 4641 PLN | 5 708 PLN |
| 4 | Cena - GUMOWCE GÓRNICZE PPO STRZELCE OPOLSKIE Model 2048 - różne rozmiary | 10 | para | 129 PLN | 23% | 1290 PLN | 1 587 PLN |
| 5 | Cena - SAPERKI BASE B0870 Be-Extreme S3 CI SRC - różne rozmiary | 10 | para | 257 PLN | 23% | 2570 PLN | 3 161 PLN |
| L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cena - TRZEWIKI PPO STRZELCE OPOLSKIE Model 705 - różne rozmiary | 59 | para | 227.00 PLN | 23% | 13393 PLN | 16 473 PLN |
| 2 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) DEMAR Model MAXX B S5 nr kat. 3163 KAT. S5, SRC - różne rozmiary | 15 | para | 70.00 PLN | 23% | 1050 PLN | 1 292 PLN |
| 3 | Cena - SANDAŁY ROBOCZE OCHRONNE BASE i-Bit B1205A KAT. S1P, ESD, SRC- różne rozmiary | 21 | para | 317.00 PLN | 23% | 6657 PLN | 8 188 PLN |
| 4 | Cena - GUMOWCE GÓRNICZE PPO STRZELCE OPOLSKIE Model 2048 - różne rozmiary | 10 | para | 140.00 PLN | 23% | 1400 PLN | 1 722 PLN |
| 5 | Cena - SAPERKI BASE B0870 Be-Extreme S3 CI SRC - różne rozmiary | 10 | para | 272.00 PLN | 23% | 2720 PLN | 3 346 PLN |
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Konsorcjum:
Tytuł ogłoszenia: OBUWIE ROBOCZE - PPO STRZELCE OPOLSKIE, DEMAR, BASE Nr ogłoszenia: Z212/3932/aktualizacja2
| L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cena - TRZEWIKI PPO STRZELCE OPOLSKIE Model 705 - różne rozmiary | 59 | para | 218.75 PLN | 23% | 12906.25 PLN | 15 875 PLN |
| 2 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) DEMAR Model MAXX B S5 nr kat. 3163 KAT. S5, SRC - różne rozmiary | 15 | para | 74 PLN | 23% | 1110 PLN | 1 365 PLN |
| 3 | Cena - SANDAŁY ROBOCZE OCHRONNE BASE i-Bit B1205A KAT. S1P, ESD, SRC- różne rozmiary | 21 | para | 250 PLN | 23% | 5250 PLN | 6 458 PLN |
| 4 | Cena - GUMOWCE GÓRNICZE PPO STRZELCE OPOLSKIE Model 2048 - różne rozmiary | 10 | para | 124.65 PLN | 23% | 1246.5 PLN | 1 533 PLN |
| 5 | Cena - SAPERKI BASE B0870 Be-Extreme S3 CI SRC - różne rozmiary | 10 | para | 291 PLN | 23% | 2910 PLN | 3 579 PLN |
| L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cena - TRZEWIKI PPO STRZELCE OPOLSKIE Model 705 - różne rozmiary | 59 | para | 209 PLN | 23% | 12331 PLN | 15 167 PLN |
| 2 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) DEMAR Model MAXX B S5 nr kat. 3163 KAT. S5, SRC - różne rozmiary | 15 | para | 67 PLN | 23% | 1005 PLN | 1 236 PLN |
| 3 | Cena - SANDAŁY ROBOCZE OCHRONNE BASE i-Bit B1205A KAT. S1P, ESD, SRC- różne rozmiary | 21 | para | 215 PLN | 23% | 4515 PLN | 5 553 PLN |
| 4 | Cena - GUMOWCE GÓRNICZE PPO STRZELCE OPOLSKIE Model 2048 - różne rozmiary | 10 | para | 122 PLN | 23% | 1220 PLN | 1 501 PLN |
| 5 | Cena - SAPERKI BASE B0870 Be-Extreme S3 CI SRC - różne rozmiary | 10 | para | 310 PLN | 23% | 3100 PLN | 3 813 PLN |
Konsorcjum:
Oferta obejmuje zadania 1, 2, 3, 5
| L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cena - TRZEWIKI PPO STRZELCE OPOLSKIE Model 705 - różne rozmiary | 59 | para | 205.20 PLN | 23% | 12106.8 PLN | 14 891 PLN |
| 2 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) DEMAR Model MAXX B S5 nr kat. 3163 KAT. S5, SRC - różne rozmiary | 15 | para | 65.90 PLN | 23% | 988.5 PLN | 1 216 PLN |
| 3 | Cena - SANDAŁY ROBOCZE OCHRONNE BASE i-Bit B1205A KAT. S1P, ESD, SRC- różne rozmiary | 21 | para | 248.00 PLN | 23% | 5208 PLN | 6 406 PLN |
| 4 | Cena - GUMOWCE GÓRNICZE PPO STRZELCE OPOLSKIE Model 2048 - różne rozmiary | 10 | para | 118.15 PLN | 23% | 1181.5 PLN | 1 453 PLN |
| 5 | Cena - SAPERKI BASE B0870 Be-Extreme S3 CI SRC - różne rozmiary | 10 | para | 0 PLN | 23% |
Brak ofert
| L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cena - TRZEWIKI PPO STRZELCE OPOLSKIE Model 705 - różne rozmiary | 59 | para | 249 PLN | 23% | 14691 PLN | 18 070 PLN |
| 2 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) DEMAR Model MAXX B S5 nr kat. 3163 KAT. S5, SRC - różne rozmiary | 15 | para | 79 PLN | 23% | 1185 PLN | 1 458 PLN |
| 3 | Cena - SANDAŁY ROBOCZE OCHRONNE BASE i-Bit B1205A KAT. S1P, ESD, SRC- różne rozmiary | 21 | para | 269 PLN | 23% | 5649 PLN | 6 948 PLN |
| 4 | Cena - GUMOWCE GÓRNICZE PPO STRZELCE OPOLSKIE Model 2048 - różne rozmiary | 10 | para | 150 PLN | 23% | 1500 PLN | 1 845 PLN |
| 5 | Cena - SAPERKI BASE B0870 Be-Extreme S3 CI SRC - różne rozmiary | 10 | para | 309 PLN | 23% | 3090 PLN | 3 801 PLN |
| L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cena - TRZEWIKI PPO STRZELCE OPOLSKIE Model 705 - różne rozmiary | 59 | para | 235.62 PLN | 23% | 13901.58 PLN | 17 099 PLN |
| 2 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) DEMAR Model MAXX B S5 nr kat. 3163 KAT. S5, SRC - różne rozmiary | 15 | para | 76.17 PLN | 23% | 1142.55 PLN | 1 405 PLN |
| 3 | Cena - SANDAŁY ROBOCZE OCHRONNE BASE i-Bit B1205A KAT. S1P, ESD, SRC- różne rozmiary | 21 | para | 252.65 PLN | 23% | 5305.65 PLN | 6 526 PLN |
| 4 | Cena - GUMOWCE GÓRNICZE PPO STRZELCE OPOLSKIE Model 2048 - różne rozmiary | 10 | para | 140.37 PLN | 23% | 1403.7 PLN | 1 727 PLN |
| 5 | Cena - SAPERKI BASE B0870 Be-Extreme S3 CI SRC - różne rozmiary | 10 | para | 294.09 PLN | 23% | 2940.9 PLN | 3 617 PLN |
| L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cena - TRZEWIKI PPO STRZELCE OPOLSKIE Model 705 - różne rozmiary | 59 | para | 249.00 PLN | 23% | 14691 PLN | 18 070 PLN |
| 2 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) DEMAR Model MAXX B S5 nr kat. 3163 KAT. S5, SRC - różne rozmiary | 15 | para | 89.00 PLN | 23% | 1335 PLN | 1 642 PLN |
| 3 | Cena - SANDAŁY ROBOCZE OCHRONNE BASE i-Bit B1205A KAT. S1P, ESD, SRC- różne rozmiary | 21 | para | 199.00 PLN | 23% | 4179 PLN | 5 140 PLN |
| 4 | Cena - GUMOWCE GÓRNICZE PPO STRZELCE OPOLSKIE Model 2048 - różne rozmiary | 10 | para | 145.00 PLN | 23% | 1450 PLN | 1 784 PLN |
| 5 | Cena - SAPERKI BASE B0870 Be-Extreme S3 CI SRC - różne rozmiary | 10 | para | 240.00 PLN | 23% | 2400 PLN | 2 952 PLN |
Brak ofert
Konsorcjum:
Temat: Wyjaśnienie w sprawie udziału w przetargu wyłącznie z naszą marką SEVEN SAFETY Dzień Dobry, Urban Armor Sp. z o.o. jest polskim producentem certyfikowanego obuwia bezpiecznego marki SEVEN SAFETY. Firma koncentruje się na innowacjach oraz wysokiej jakości, trwałości i komforcie obuwia ochronnego. Produkty SEVEN SAFETY są wytwarzane zgodnie z normą EN ISO 20345:2022 i certyfikowane przez Intertek Italia SpA. Dokładnie przeanalizowaliśmy dokumenty przetargowe i chcielibyśmy wyjaśnić, czy nasza firma może wziąć udział, używając wyłącznie naszej marki SEVEN SAFETY. Oferujemy obuwie ochronne podobne do modeli wskazanych w przetargu: • Model 705 – podobny do SEVEN SAFETY 111/00 S3, Kompozyt i Kevlar • BASE i-Bit B1205A KAT ESD – podobny do SEVEN SAFETY 111/00 S1, ESD • BASE BE-FREE B0870 Be-Extreme S3 CI SRC – podobny do SEVEN SAFETY 720 S3, Kompozyt i Kevlar Nasze produkty spełniają te same normy bezpieczeństwa i specyfikacje techniczne, które są wymagane. Uprzejmie prosimy o rozważenie naszej oferty jako równoważnej alternatywy. Z niecierpliwością czekamy na Państwa uprzejme rozpatrzenie i potwierdzenie. Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie, Sylwia Zapolska-Szcześniak Dyrektor Sprzedaży URBAN ARMOR Sp. z o.o. NIP: 5223306968 PROTECTING LIFE, BORN TO SAFETY
| L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cena - TRZEWIKI PPO STRZELCE OPOLSKIE Model 705 - różne rozmiary | 59 | para | 96.59 PLN | 23% | 5698.81 PLN | 7 010 PLN |
| 2 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) DEMAR Model MAXX B S5 nr kat. 3163 KAT. S5, SRC - różne rozmiary | 15 | para | 0 PLN | 23% | ||
| 3 | Cena - SANDAŁY ROBOCZE OCHRONNE BASE i-Bit B1205A KAT. S1P, ESD, SRC- różne rozmiary | 21 | para | 101.15 PLN | 23% | 2124.15 PLN | 2 613 PLN |
| 4 | Cena - TRZEWIKI ROBOCZE BASE BE-FREE B0870 Be-Extreme S3 CI SRC - różne rozmiary | 10 | para | 125.11 PLN | 23% | 1251.1 PLN | 1 539 PLN |
| 5 | Cena - GUMOWCE GÓRNICZE PPO STRZELCE OPOLSKIE Model 2048 - różne rozmiary | 10 | para | 0 PLN | 23% |
| L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cena - TRZEWIKI PPO STRZELCE OPOLSKIE Model 705 - różne rozmiary | 59 | para | 229.50 PLN | 23% | 13540.5 PLN | 16 655 PLN |
| 2 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) DEMAR Model MAXX B S5 nr kat. 3163 KAT. S5, SRC - różne rozmiary | 15 | para | 68.00 PLN | 23% | 1020 PLN | 1 255 PLN |
| 3 | Cena - SANDAŁY ROBOCZE OCHRONNE BASE i-Bit B1205A KAT. S1P, ESD, SRC- różne rozmiary | 21 | para | 218 PLN | 23% | 4578 PLN | 5 631 PLN |
| 4 | Cena - GUMOWCE GÓRNICZE PPO STRZELCE OPOLSKIE Model 2048 - różne rozmiary | 10 | para | 130 PLN | 23% | 1300 PLN | 1 599 PLN |
| 5 | Cena - SAPERKI BASE B0870 Be-Extreme S3 CI SRC - różne rozmiary | 10 | para | 260 PLN | 23% | 2600 PLN | 3 198 PLN |
| L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cena - TRZEWIKI PPO STRZELCE OPOLSKIE Model 705 - różne rozmiary | 59 | para | 204.3 PLN | 23% | 12053.7 PLN | 14 826 PLN |
| 2 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) DEMAR Model MAXX B S5 nr kat. 3163 KAT. S5, SRC - różne rozmiary | 15 | para | 82 PLN | 23% | 1230 PLN | 1 513 PLN |
| 3 | Cena - SANDAŁY ROBOCZE OCHRONNE BASE i-Bit B1205A KAT. S1P, ESD, SRC- różne rozmiary | 21 | para | 350 PLN | 23% | 7350 PLN | 9 041 PLN |
| 4 | Cena - GUMOWCE GÓRNICZE PPO STRZELCE OPOLSKIE Model 2048 - różne rozmiary | 10 | para | 122 PLN | 23% | 1220 PLN | 1 501 PLN |
| 5 | Cena - SAPERKI BASE B0870 Be-Extreme S3 CI SRC - różne rozmiary | 10 | para | 350 PLN | 23% | 3500 PLN | 4 305 PLN |
Brak ofert
Konsorcjum:
Dzień dobry. Przesyłam do Państwa ofertę na obuwie firmy Base. Rozmiary z zapytania są dostępne u producenta. Czas realizacji zamówienia 7-14 dni.
| L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cena - TRZEWIKI PPO STRZELCE OPOLSKIE Model 705 - różne rozmiary | 59 | para | - | 23% | - PLN | |
| 2 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) DEMAR Model MAXX B S5 nr kat. 3163 KAT. S5, SRC - różne rozmiary | 15 | para | - | 23% | - PLN | |
| 3 | Cena - SANDAŁY ROBOCZE OCHRONNE BASE i-Bit B1205A KAT. S1P, ESD, SRC- różne rozmiary | 21 | para | 238.51 PLN | 23% | 5008.71 PLN | 6 161 PLN |
| 4 | Cena - TRZEWIKI ROBOCZE BASE BE-FREE B0870 Be-Extreme S3 CI SRC - różne rozmiary | 10 | para | 281.36 PLN | 23% | 2813.6 PLN | 3 461 PLN |
| 5 | Cena - GUMOWCE GÓRNICZE PPO STRZELCE OPOLSKIE Model 2048 - różne rozmiary | 10 | para | - | 23% | - PLN |
| L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cena - TRZEWIKI PPO STRZELCE OPOLSKIE Model 705 - różne rozmiary | 59 | para | - | 23% | - PLN | |
| 2 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) DEMAR Model MAXX B S5 nr kat. 3163 KAT. S5, SRC - różne rozmiary | 15 | para | - | 23% | - PLN | |
| 3 | Cena - SANDAŁY ROBOCZE OCHRONNE BASE i-Bit B1205A KAT. S1P, ESD, SRC- różne rozmiary | 21 | para | 228.43 PLN | 23% | 4797.03 PLN | 5 900 PLN |
| 4 | Cena - GUMOWCE GÓRNICZE PPO STRZELCE OPOLSKIE Model 2048 - różne rozmiary | 10 | para | - | 23% | - PLN | |
| 5 | Cena - SAPERKI BASE B0870 Be-Extreme S3 CI SRC - różne rozmiary | 10 | para | 265.89 PLN | 23% | 2658.9 PLN | 3 270 PLN |
Brak ofert
| L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cena - TRZEWIKI PPO STRZELCE OPOLSKIE Model 705 - różne rozmiary | 59 | para | 239.0 PLN | 23% | 14101 PLN | 17 344 PLN |
| 2 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) DEMAR Model MAXX B S5 nr kat. 3163 KAT. S5, SRC - różne rozmiary | 15 | para | 73.00 PLN | 23% | 1095 PLN | 1 347 PLN |
| 3 | Cena - SANDAŁY ROBOCZE OCHRONNE BASE i-Bit B1205A KAT. S1P, ESD, SRC- różne rozmiary | 21 | para | 210.00 PLN | 23% | 4410 PLN | 5 424 PLN |
| 4 | Cena - GUMOWCE GÓRNICZE PPO STRZELCE OPOLSKIE Model 2048 - różne rozmiary | 10 | para | 135.3 PLN | 23% | 1353 PLN | 1 664 PLN |
| 5 | Cena - SAPERKI BASE B0870 Be-Extreme S3 CI SRC - różne rozmiary | 10 | para | 248.00 PLN | 23% | 2480 PLN | 3 050 PLN |
Brak ofert
| L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cena - TRZEWIKI PPO STRZELCE OPOLSKIE Model 705 - różne rozmiary | 59 | para | 218.50 PLN | 23% | 12891.5 PLN | 15 857 PLN |
| 2 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) DEMAR Model MAXX B S5 nr kat. 3163 KAT. S5, SRC - różne rozmiary | 15 | para | 69.90 PLN | 23% | 1048.5 PLN | 1 290 PLN |
| 3 | Cena - SANDAŁY ROBOCZE OCHRONNE BASE i-Bit B1205A KAT. S1P, ESD, SRC- różne rozmiary | 21 | para | 235.50 PLN | 23% | 4945.5 PLN | 6 083 PLN |
| 4 | Cena - GUMOWCE GÓRNICZE PPO STRZELCE OPOLSKIE Model 2048 - różne rozmiary | 10 | para | 130.00 PLN | 23% | 1300 PLN | 1 599 PLN |
| 5 | Cena - SAPERKI BASE B0870 Be-Extreme S3 CI SRC - różne rozmiary | 10 | para | 265.90 PLN | 23% | 2659 PLN | 3 271 PLN |