Publikacja została opublikowana: 2025-09-30 11:00
Publikacja dotyczy ogłoszenia
Tytuł publikacji:
Treść publikacji:
Załączniki:
Tryb postępowania:
Kryteria formalne: zaakceptowane przez wszystkich dostawców dopuszczonych do wzięcia udziału w postępowaniu:
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie wykonawcy
Oferty wykonawców
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
| L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cena - agregat pompowy dla studni nr 1 UW Imielnik | 1 | szt. | 7036.94 PLN | 23% | 7036.94 PLN | 8 655 PLN |
| 2 | Cena - agregat pompowy dla studni nr 1 UW Pomorska | 1 | szt. | 9256.33 PLN | 23% | 9256.33 PLN | 11 385 PLN |
| 3 | Cena - agregat pompowy dla studni nr 1 UW Dąbrowa | 1 | szt. | 25143.80 PLN | 23% | 25143.8 PLN | 30 927 PLN |
| 4 | Cena - agregat pompowy dla studni nr 2 UW Stare Górki | 1 | szt. | 34268.15 PLN | 23% | 34268.15 PLN | 42 150 PLN |
| 5 | Cena - agregat pompowy dla studni nr 5 UW Stoki | 1 | szt. | 33039.65 PLN | 23% | 33039.65 PLN | 40 639 PLN |
Brak ofert
Brak ofert
| L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cena - agregat pompowy dla studni nr 1 UW Imielnik | 1 | szt. | 11780.64 PLN | 23% | 11780.64 PLN | 14 490 PLN |
| 2 | Cena - agregat pompowy dla studni nr 1 UW Pomorska | 1 | szt. | 15111.02 PLN | 23% | 15111.02 PLN | 18 587 PLN |
| 3 | Cena - agregat pompowy dla studni nr 1 UW Dąbrowa | 1 | szt. | 28209.79 PLN | 23% | 28209.79 PLN | 34 698 PLN |
| 4 | Cena - agregat pompowy dla studni nr 2 UW Stare Górki | 1 | szt. | 41053.39 PLN | 23% | 41053.39 PLN | 50 496 PLN |
| 5 | Cena - agregat pompowy dla studni nr 5 UW Stoki | 1 | szt. | 37744.47 PLN | 23% | 37744.47 PLN | 46 426 PLN |
Brak ofert
| L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cena - agregat pompowy dla studni nr 1 UW Imielnik | 1 | szt. | 12688.64 PLN | 23% | 12688.64 PLN | 15 607 PLN |
| 2 | Cena - agregat pompowy dla studni nr 1 UW Pomorska | 1 | szt. | 15349.23 PLN | 23% | 15349.23 PLN | 18 880 PLN |
| 3 | Cena - agregat pompowy dla studni nr 1 UW Dąbrowa | 1 | szt. | 36563.16 PLN | 23% | 36563.16 PLN | 44 973 PLN |
| 4 | Cena - agregat pompowy dla studni nr 2 UW Stare Górki | 1 | szt. | 46007.39 PLN | 23% | 46007.39 PLN | 56 589 PLN |
| 5 | Cena - agregat pompowy dla studni nr 5 UW Stoki | 1 | szt. | 40229.37 PLN | 23% | 40229.37 PLN | 49 482 PLN |