Publikacja została opublikowana: 2025-04-24 09:00
Publikacja dotyczy ogłoszenia
Tytuł publikacji:
Treść publikacji:
Załączniki:
Tryb postępowania:
Kryteria formalne: zaakceptowane przez wszystkich dostawców dopuszczonych do wzięcia udziału w postępowaniu:
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie wykonawcy
Oświadczam, że jako wykonawca wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu / oświadczam, że nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.
Oferty wykonawców
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) DEMAR MODEL MAXX B S5 NR KAT. 3163, KAT. S5, SRC - różne rozmiary | 10 | para | 67 PLN | 23% | 670 PLN | 824 PLN |
2 | Cena - TRZEWIKI BEZPIECZNE PPO STRZELCE OPOLSKIE MODEL 705, KAT. S3,HI,CI,SRC - różne rozmiary | 17 | para | 211 PLN | 23% | 3587 PLN | 4 412 PLN |
3 | Cena - KOZAK ROBOCZY BEZPIECZNY K-B WELDER ART. NO 8212, KAT. S3,HRO,SRC - różne rozmiary | 7 | para | 345 PLN | 23% | 2415 PLN | 2 970 PLN |
4 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) OCIEPLANE PORTWEST FW 75 STEELITE NEPTUNE RIGGER KAT. S5, CI, SRC - różne rozmiary | 3 | para | 78 PLN | 23% | 234 PLN | 288 PLN |
5 | Cena - SANDAŁY ROBOCZE OCHRONNE BASE i-Bit B1205A KAT. S1P, ESD, SRC - rózne rozmiary | 14 | para | 239 PLN | 23% | 3346 PLN | 4 116 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) DEMAR MODEL MAXX B S5 NR KAT. 3163, KAT. S5, SRC - różne rozmiary | 10 | para | 73.20 PLN | 23% | 732 PLN | 900 PLN |
2 | Cena - TRZEWIKI BEZPIECZNE PPO STRZELCE OPOLSKIE MODEL 705, KAT. S3,HI,CI,SRC - różne rozmiary | 17 | para | 249.30 PLN | 23% | 4238.1 PLN | 5 213 PLN |
3 | Cena - KOZAK ROBOCZY BEZPIECZNY K-B WELDER ART. NO 8212, KAT. S3,HRO,SRC - różne rozmiary | 7 | para | 388.60 PLN | 23% | 2720.2 PLN | 3 346 PLN |
4 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) OCIEPLANE PORTWEST FW 75 STEELITE NEPTUNE RIGGER KAT. S5, CI, SRC - różne rozmiary | 3 | para | 91.70 PLN | 23% | 275.1 PLN | 338 PLN |
5 | Cena - SANDAŁY ROBOCZE OCHRONNE BASE i-Bit B1205A KAT. S1P, ESD, SRC - rózne rozmiary | 14 | para | 290.00 PLN | 23% | 4060 PLN | 4 994 PLN |
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) DEMAR MODEL MAXX B S5 NR KAT. 3163, KAT. S5, SRC - różne rozmiary | 10 | para | 86.10 PLN | 23% | 861 PLN | 1 059 PLN |
2 | Cena - TRZEWIKI BEZPIECZNE PPO STRZELCE OPOLSKIE MODEL 705, KAT. S3,HI,CI,SRC - różne rozmiary | 17 | para | 252.75 PLN | 23% | 4296.75 PLN | 5 285 PLN |
3 | Cena - KOZAK ROBOCZY BEZPIECZNY K-B WELDER ART. NO 8212, KAT. S3,HRO,SRC - różne rozmiary | 7 | para | 441.20 PLN | 23% | 3088.4 PLN | 3 799 PLN |
4 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) OCIEPLANE PORTWEST FW 75 STEELITE NEPTUNE RIGGER KAT. S5, CI, SRC - różne rozmiary | 3 | para | 85.64 PLN | 23% | 256.92 PLN | 316 PLN |
5 | Cena - SANDAŁY ROBOCZE OCHRONNE BASE i-Bit B1205A KAT. S1P, ESD, SRC - rózne rozmiary | 14 | para | 271.03 PLN | 23% | 3794.42 PLN | 4 667 PLN |
Brak ofert
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) DEMAR MODEL MAXX B S5 NR KAT. 3163, KAT. S5, SRC - różne rozmiary | 10 | para | 69.90 PLN | 23% | 699 PLN | 860 PLN |
2 | Cena - TRZEWIKI BEZPIECZNE PPO STRZELCE OPOLSKIE MODEL 705, KAT. S3,HI,CI,SRC - różne rozmiary | 17 | para | 219.50 PLN | 23% | 3731.5 PLN | 4 590 PLN |
3 | Cena - KOZAK ROBOCZY BEZPIECZNY K-B WELDER ART. NO 8212, KAT. S3,HRO,SRC - różne rozmiary | 7 | para | 327 PLN | 23% | 2289 PLN | 2 815 PLN |
4 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) OCIEPLANE PORTWEST FW 75 STEELITE NEPTUNE RIGGER KAT. S5, CI, SRC - różne rozmiary | 3 | para | 85 PLN | 23% | 255 PLN | 314 PLN |
5 | Cena - SANDAŁY ROBOCZE OCHRONNE BASE i-Bit B1205A KAT. S1P, ESD, SRC - rózne rozmiary | 14 | para | 243 PLN | 23% | 3402 PLN | 4 184 PLN |
Brak ofert
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) DEMAR MODEL MAXX B S5 NR KAT. 3163, KAT. S5, SRC - różne rozmiary | 10 | para | - | 23% | - PLN | |
2 | Cena - TRZEWIKI BEZPIECZNE PPO STRZELCE OPOLSKIE MODEL 705, KAT. S3,HI,CI,SRC - różne rozmiary | 17 | para | - | 23% | - PLN | |
3 | Cena - KOZAK ROBOCZY BEZPIECZNY K-B WELDER ART. NO 8212, KAT. S3,HRO,SRC - różne rozmiary | 7 | para | - | 23% | - PLN | |
4 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) OCIEPLANE PORTWEST FW 75 STEELITE NEPTUNE RIGGER KAT. S5, CI, SRC - różne rozmiary | 3 | para | 89 PLN | 23% | 267 PLN | 328 PLN |
5 | Cena - SANDAŁY ROBOCZE OCHRONNE BASE i-Bit B1205A KAT. S1P, ESD, SRC - rózne rozmiary | 14 | para | 257 PLN | 23% | 3598 PLN | 4 426 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) DEMAR MODEL MAXX B S5 NR KAT. 3163, KAT. S5, SRC - różne rozmiary | 10 | para | 77.10 PLN | 23% | 771 PLN | 948 PLN |
2 | Cena - TRZEWIKI BEZPIECZNE PPO STRZELCE OPOLSKIE MODEL 705, KAT. S3,HI,CI,SRC - różne rozmiary | 17 | para | 246.33 PLN | 23% | 4187.61 PLN | 5 151 PLN |
3 | Cena - KOZAK ROBOCZY BEZPIECZNY K-B WELDER ART. NO 8212, KAT. S3,HRO,SRC - różne rozmiary | 7 | para | 404.50 PLN | 23% | 2831.5 PLN | 3 483 PLN |
4 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) OCIEPLANE PORTWEST FW 75 STEELITE NEPTUNE RIGGER KAT. S5, CI, SRC - różne rozmiary | 3 | para | 83.47 PLN | 23% | 250.41 PLN | 308 PLN |
5 | Cena - SANDAŁY ROBOCZE OCHRONNE BASE i-Bit B1205A KAT. S1P, ESD, SRC - rózne rozmiary | 14 | para | 264.15 PLN | 23% | 3698.1 PLN | 4 549 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) DEMAR MODEL MAXX B S5 NR KAT. 3163, KAT. S5, SRC - różne rozmiary | 10 | para | - | 23% | - PLN | |
2 | Cena - TRZEWIKI BEZPIECZNE PPO STRZELCE OPOLSKIE MODEL 705, KAT. S3,HI,CI,SRC - różne rozmiary | 17 | para | - | 23% | - PLN | |
3 | Cena - KOZAK ROBOCZY BEZPIECZNY K-B WELDER ART. NO 8212, KAT. S3,HRO,SRC - różne rozmiary | 7 | para | - | 23% | - PLN | |
4 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) OCIEPLANE PORTWEST FW 75 STEELITE NEPTUNE RIGGER KAT. S5, CI, SRC - różne rozmiary | 3 | para | 102.00 PLN | 23% | 306 PLN | 376 PLN |
5 | Cena - SANDAŁY ROBOCZE OCHRONNE BASE i-Bit B1205A KAT. S1P, ESD, SRC - rózne rozmiary | 14 | para | 209.00 PLN | 23% | 2926 PLN | 3 599 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) DEMAR MODEL MAXX B S5 NR KAT. 3163, KAT. S5, SRC - różne rozmiary | 10 | para | 67.50 PLN | 23% | 675 PLN | 830 PLN |
2 | Cena - TRZEWIKI BEZPIECZNE PPO STRZELCE OPOLSKIE MODEL 705, KAT. S3,HI,CI,SRC - różne rozmiary | 17 | para | 217.60 PLN | 23% | 3699.2 PLN | 4 550 PLN |
3 | Cena - KOZAK ROBOCZY BEZPIECZNY K-B WELDER ART. NO 8212, KAT. S3,HRO,SRC - różne rozmiary | 7 | para | 330 PLN | 23% | 2310 PLN | 2 841 PLN |
4 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) OCIEPLANE PORTWEST FW 75 STEELITE NEPTUNE RIGGER KAT. S5, CI, SRC - różne rozmiary | 3 | para | 79 PLN | 23% | 237 PLN | 292 PLN |
5 | Cena - SANDAŁY ROBOCZE OCHRONNE BASE i-Bit B1205A KAT. S1P, ESD, SRC - rózne rozmiary | 14 | para | 250 PLN | 23% | 3500 PLN | 4 305 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) DEMAR MODEL MAXX B S5 NR KAT. 3163, KAT. S5, SRC - różne rozmiary | 10 | para | - | 23% | - PLN | |
2 | Cena - TRZEWIKI BEZPIECZNE PPO STRZELCE OPOLSKIE MODEL 705, KAT. S3,HI,CI,SRC - różne rozmiary | 17 | para | - | 23% | - PLN | |
3 | Cena - KOZAK ROBOCZY BEZPIECZNY K-B WELDER ART. NO 8212, KAT. S3,HRO,SRC - różne rozmiary | 7 | para | - | 23% | - PLN | |
4 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) OCIEPLANE PORTWEST FW 75 STEELITE NEPTUNE RIGGER KAT. S5, CI, SRC - różne rozmiary | 3 | para | 85.50 PLN | 23% | 256.5 PLN | 315 PLN |
5 | Cena - SANDAŁY ROBOCZE OCHRONNE BASE i-Bit B1205A KAT. S1P, ESD, SRC - rózne rozmiary | 14 | para | 223.00 PLN | 23% | 3122 PLN | 3 840 PLN |
Konsorcjum:
Z160/3932
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) DEMAR MODEL MAXX B S5 NR KAT. 3163, KAT. S5, SRC - różne rozmiary | 10 | para | 76 PLN | 23% | 760 PLN | 935 PLN |
2 | Cena - TRZEWIKI BEZPIECZNE PPO STRZELCE OPOLSKIE MODEL 705, KAT. S3,HI,CI,SRC - różne rozmiary | 17 | para | 223.70 PLN | 23% | 3802.9 PLN | 4 678 PLN |
3 | Cena - KOZAK ROBOCZY BEZPIECZNY K-B WELDER ART. NO 8212, KAT. S3,HRO,SRC - różne rozmiary | 7 | para | 375 PLN | 23% | 2625 PLN | 3 229 PLN |
4 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) OCIEPLANE PORTWEST FW 75 STEELITE NEPTUNE RIGGER KAT. S5, CI, SRC - różne rozmiary | 3 | para | 93 PLN | 23% | 279 PLN | 343 PLN |
5 | Cena - SANDAŁY ROBOCZE OCHRONNE BASE i-Bit B1205A KAT. S1P, ESD, SRC - rózne rozmiary | 14 | para | 277.80 PLN | 23% | 3889.2 PLN | 4 784 PLN |