Publikacja została opublikowana: 2025-01-16 15:00
Publikacja dotyczy ogłoszenia
Tytuł publikacji:
Treść publikacji:
Załączniki:
Tryb postępowania:
Kryteria formalne: zaakceptowane przez wszystkich dostawców dopuszczonych do wzięcia udziału w postępowaniu:
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie wykonawcy
Oświadczam, że jako wykonawca wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu / oświadczam, że nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
Oferty wykonawców
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SÓL DROGOWA KAMIENNA | 24 | tona | 710 PLN | 23% | 17040 PLN | 20 959 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SÓL DROGOWA KAMIENNA | 24 | tona | 590 PLN | 23% | 14160 PLN | 17 417 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SÓL DROGOWA KAMIENNA | 24 | tona | 710 PLN | 23% | 17040 PLN | 20 959 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SÓL DROGOWA KAMIENNA | 24 | tona | 595 PLN | 23% | 14280 PLN | 17 564 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SÓL DROGOWA KAMIENNA | 24 | tona | 530 PLN | 23% | 12720 PLN | 15 646 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SÓL DROGOWA KAMIENNA | 24 | tona | 498 PLN | 23% | 11952 PLN | 14 701 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SÓL DROGOWA KAMIENNA | 24 | tona | 798 PLN | 23% | 19152 PLN | 23 557 PLN |
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SÓL DROGOWA KAMIENNA | 24 | tona | 660 PLN | 23% | 15840 PLN | 19 483 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SÓL DROGOWA KAMIENNA | 24 | tona | 574 PLN | 23% | 13776 PLN | 16 944 PLN |
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SÓL DROGOWA KAMIENNA | 24 | tona | 720 PLN | 23% | 17280 PLN | 21 254 PLN |
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SÓL DROGOWA KAMIENNA | 24 | tona | 594.00 PLN | 23% | 14256 PLN | 17 535 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SÓL DROGOWA KAMIENNA | 24 | tona | 594.00 PLN | 23% | 14256 PLN | 17 535 PLN |
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SÓL DROGOWA KAMIENNA | 24 | tona | 645 PLN | 23% | 15480 PLN | 19 040 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SÓL DROGOWA KAMIENNA | 24 | tona | 611 PLN | 23% | 14664 PLN | 18 037 PLN |