Publikacja została opublikowana: 2024-02-09 10:00
Publikacja dotyczy ogłoszenia
Tytuł publikacji:
Treść publikacji:
WYMAGANE DOKUMENTY NA ETAPIE ODBIORU DOSTAWY:
a) gwarancje producenta lub potwierdzenia gwarancji na przedmiot zamówienia– dokumenty winny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.
b) deklaracje zgodności sporządzone w języku polskim lub przetłumaczonej na język polski przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,
c) oświadczenia producenta sprzętu, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, zakupiony w autoryzowanym kanale dystrybucji, nie był używany w żadnym innym projekcie oraz pochodzi z bieżącej produkcji, a także posiada świadczenia gwarancyjne oparte na oficjalnej gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu i kierowanej do użytkowników z Unii Europejskiej, sporządzonego w języku polskim lub przetłumaczonego na język polski.
Potwierdzenie gwarancji dodatkowej w formie elektronicznej lub papierowej na każdy serwer QNAP.
Odbiór i potwierdzenie dostawy i montażu po skończonych pracach na podstawie protokołu odbioru.
Załączniki:
Tryb postępowania:
Kryteria formalne: zaakceptowane przez wszystkich dostawców dopuszczonych do wzięcia udziału w postępowaniu:
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie wykonawcy
TERMIN DOSTAWY: 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia.
Oświadczam, że jako wykonawca wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu / oświadczam, że nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.
Oferty wykonawców
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SERWER NAS QNAP TS-h1887XU-RP-E2336-32G | 2 | szt. | 16910 PLN | 23% | 33820 PLN | 41 599 PLN |
2 | Cena - Dysk HDD WD Ultrastar 12TB model: HUH721212ALE600 | 24 | szt. | 1112 PLN | 23% | 26688 PLN | 32 826 PLN |
3 | Cena - Dysk Samsung Enterprsie PM893 960GB MZ7L3960HCJR-00A07 | 4 | szt. | 2316 PLN | 23% | 9264 PLN | 11 395 PLN |
4 | Cena - Szyny QNAP RAIL-b02 | 2 | szt. | 263 PLN | 23% | 526 PLN | 647 PLN |
5 | Cena - Przewód QNAP oryginał CAB-DAC30M-SFPP | 3 | szt. | 242 PLN | 23% | 726 PLN | 893 PLN |
6 | Cena - Karta Sieciowa QXG-10G2SF-X710 | 2 | szt. | 848 PLN | 23% | 1696 PLN | 2 086 PLN |
7 | Cena - Dodatkowa Gwarancja QNAP NBD na okres 4-Lat na urządzenie | 2 | szt. | 4804 PLN | 23% | 9608 PLN | 11 818 PLN |
Konsorcjum:
UWAGI DO OFERTY: Kryteria formalne: TERMIN DOSTAWY: 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia. W tym momencie towary są dostępne na magazynie PL. Nie mogę zagwarantować, że termin dostawy (14 dni od zamówienia) nie wydłuży się. Towary na magazynie rotują. poz. nr 3- Klient wskazał na 00A07 a my dajemy 00W07. Różnica jest taka, że 00W07 oferuje oddział w PL, a 00A07 bezpośrednio z centrali na TW
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SERWER NAS QNAP TS-h1887XU-RP-E2336-32G | 2 | szt. | 17762 PLN | 23% | 35524 PLN | 43 695 PLN |
2 | Cena - Dysk HDD WD Ultrastar 12TB model: HUH721212ALE600 | 24 | szt. | 1146 PLN | 23% | 27504 PLN | 33 830 PLN |
3 | Cena - Dysk Samsung Enterprsie PM893 960GB MZ7L3960HCJR-00A07 | 4 | szt. | 550 PLN | 23% | 2200 PLN | 2 706 PLN |
4 | Cena - Szyny QNAP RAIL-b02 | 2 | szt. | 263 PLN | 23% | 526 PLN | 647 PLN |
5 | Cena - Przewód QNAP oryginał CAB-DAC30M-SFPP | 3 | szt. | 241 PLN | 23% | 723 PLN | 889 PLN |
6 | Cena - Karta Sieciowa QXG-10G2SF-X710 | 2 | szt. | 836 PLN | 23% | 1672 PLN | 2 057 PLN |
7 | Cena - Dodatkowa Gwarancja QNAP NBD na okres 4-Lat na urządzenie | 2 | szt. | 6875 PLN | 23% | 13750 PLN | 16 913 PLN |
Brak ofert
Konsorcjum:
W odpowiedzi na ogłoszenie nr Z691/3934/aktualizacja2 niniejszym składamy ofertę. Dane oferenta: System Data Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 42 39-300 Mielec NIP: 817-20-31-249 tel.17 5818282 e-mail: systemdata@systemdata.pl
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SERWER NAS QNAP TS-h1887XU-RP-E2336-32G | 2 | szt. | 16999 PLN | 23% | 33998 PLN | 41 818 PLN |
2 | Cena - Dysk HDD WD Ultrastar 12TB model: HUH721212ALE600 | 24 | szt. | 1144 PLN | 23% | 27456 PLN | 33 771 PLN |
3 | Cena - Dysk Samsung Enterprsie PM893 960GB MZ7L3960HCJR-00A07 | 4 | szt. | 533 PLN | 23% | 2132 PLN | 2 622 PLN |
4 | Cena - Szyny QNAP RAIL-b02 | 2 | szt. | 262 PLN | 23% | 524 PLN | 645 PLN |
5 | Cena - Przewód QNAP oryginał CAB-DAC30M-SFPP | 3 | szt. | 240 PLN | 23% | 720 PLN | 886 PLN |
6 | Cena - Karta Sieciowa QXG-10G2SF-X710 | 2 | szt. | 832 PLN | 23% | 1664 PLN | 2 047 PLN |
7 | Cena - Dodatkowa Gwarancja QNAP NBD na okres 4-Lat na urządzenie | 2 | szt. | 6839 PLN | 23% | 13678 PLN | 16 824 PLN |
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SERWER NAS QNAP TS-h1887XU-RP-E2336-32G | 2 | szt. | 17122.00 PLN | 23% | 34244 PLN | 42 120 PLN |
2 | Cena - Dysk HDD WD Ultrastar 12TB model: HUH721212ALE600 | 24 | szt. | 1116.00 PLN | 23% | 26784 PLN | 32 944 PLN |
3 | Cena - Dysk Samsung Enterprsie PM893 960GB MZ7L3960HCJR-00A07 | 4 | szt. | 520.00 PLN | 23% | 2080 PLN | 2 558 PLN |
4 | Cena - Szyny QNAP RAIL-b02 | 2 | szt. | 254.00 PLN | 23% | 508 PLN | 625 PLN |
5 | Cena - Przewód QNAP oryginał CAB-DAC30M-SFPP | 3 | szt. | 234.00 PLN | 23% | 702 PLN | 863 PLN |
6 | Cena - Karta Sieciowa QXG-10G2SF-X710 | 2 | szt. | 6634.00 PLN | 23% | 13268 PLN | 16 320 PLN |
7 | Cena - Dodatkowa Gwarancja QNAP NBD na okres 4-Lat na urządzenie | 2 | szt. | 807.00 PLN | 23% | 1614 PLN | 1 985 PLN |
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SERWER NAS QNAP TS-h1887XU-RP-E2336-32G | 2 | szt. | 17737 PLN | 23% | 35474 PLN | 43 633 PLN |
2 | Cena - Dysk HDD WD Ultrastar 12TB model: HUH721212ALE600 | 24 | szt. | 1124 PLN | 23% | 26976 PLN | 33 180 PLN |
3 | Cena - Dysk Samsung Enterprsie PM893 960GB MZ7L3960HCJR-00A07 | 4 | szt. | 580 PLN | 23% | 2320 PLN | 2 854 PLN |
4 | Cena - Szyny QNAP RAIL-b02 | 2 | szt. | 265 PLN | 23% | 530 PLN | 652 PLN |
5 | Cena - Przewód QNAP oryginał CAB-DAC30M-SFPP | 3 | szt. | 241 PLN | 23% | 723 PLN | 889 PLN |
6 | Cena - Karta Sieciowa QXG-10G2SF-X710 | 2 | szt. | 844 PLN | 23% | 1688 PLN | 2 076 PLN |
7 | Cena - Dodatkowa Gwarancja QNAP NBD na okres 4-Lat na urządzenie | 2 | szt. | 6864 PLN | 23% | 13728 PLN | 16 885 PLN |
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SERWER NAS QNAP TS-h1887XU-RP-E2336-32G | 2 | szt. | 19900 PLN | 23% | 39800 PLN | 48 954 PLN |
2 | Cena - Dysk HDD WD Ultrastar 12TB model: HUH721212ALE600 | 24 | szt. | 1080 PLN | 23% | 25920 PLN | 31 882 PLN |
3 | Cena - Dysk Samsung Enterprsie PM893 960GB MZ7L3960HCJR-00A07 | 4 | szt. | 500 PLN | 23% | 2000 PLN | 2 460 PLN |
4 | Cena - Szyny QNAP RAIL-b02 | 2 | szt. | 250 PLN | 23% | 500 PLN | 615 PLN |
5 | Cena - Przewód QNAP oryginał CAB-DAC30M-SFPP | 3 | szt. | 230 PLN | 23% | 690 PLN | 849 PLN |
6 | Cena - Karta Sieciowa QXG-10G2SF-X710 | 2 | szt. | 820 PLN | 23% | 1640 PLN | 2 017 PLN |
7 | Cena - Dodatkowa Gwarancja QNAP NBD na okres 4-Lat na urządzenie | 2 | szt. | 1000 PLN | 23% | 2000 PLN | 2 460 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SERWER NAS QNAP TS-h1887XU-RP-E2336-32G | 2 | szt. | 16884 PLN | 23% | 33768 PLN | 41 535 PLN |
2 | Cena - Dysk HDD WD Ultrastar 12TB model: HUH721212ALE600 | 24 | szt. | 1060 PLN | 23% | 25440 PLN | 31 291 PLN |
3 | Cena - Dysk Samsung Enterprsie PM893 960GB MZ7L3960HCJR-00A07 | 4 | szt. | 510 PLN | 22% | 2040 PLN | 2 489 PLN |
4 | Cena - Szyny QNAP RAIL-b02 | 2 | szt. | 270 PLN | 23% | 540 PLN | 664 PLN |
5 | Cena - Przewód QNAP oryginał CAB-DAC30M-SFPP | 3 | szt. | 248 PLN | 23% | 744 PLN | 915 PLN |
6 | Cena - Karta Sieciowa QXG-10G2SF-X710 | 2 | szt. | 830 PLN | 23% | 1660 PLN | 2 042 PLN |
7 | Cena - Dodatkowa Gwarancja QNAP NBD na okres 4-Lat na urządzenie | 2 | szt. | 6880 PLN | 23% | 13760 PLN | 16 925 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SERWER NAS QNAP TS-h1887XU-RP-E2336-32G | 2 | szt. | 17000 PLN | 23% | 34000 PLN | 41 820 PLN |
2 | Cena - Dysk HDD WD Ultrastar 12TB model: HUH721212ALE600 | 24 | szt. | 1100 PLN | 23% | 26400 PLN | 32 472 PLN |
3 | Cena - Dysk Samsung Enterprsie PM893 960GB MZ7L3960HCJR-00A07 | 4 | szt. | 600 PLN | 23% | 2400 PLN | 2 952 PLN |
4 | Cena - Szyny QNAP RAIL-b02 | 2 | szt. | 300 PLN | 23% | 600 PLN | 738 PLN |
5 | Cena - Przewód QNAP oryginał CAB-DAC30M-SFPP | 3 | szt. | 300 PLN | 23% | 900 PLN | 1 107 PLN |
6 | Cena - Karta Sieciowa QXG-10G2SF-X710 | 2 | szt. | 850 PLN | 23% | 1700 PLN | 2 091 PLN |
7 | Cena - Dodatkowa Gwarancja QNAP NBD na okres 4-Lat na urządzenie | 2 | szt. | 6800 PLN | 23% | 13600 PLN | 16 728 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SERWER NAS QNAP TS-h1887XU-RP-E2336-32G | 2 | szt. | 17989.9 PLN | 23% | 35979.8 PLN | 44 255 PLN |
2 | Cena - Dysk HDD WD Ultrastar 12TB model: HUH721212ALE600 | 24 | szt. | 1157 PLN | 23% | 27768 PLN | 34 155 PLN |
3 | Cena - Dysk Samsung Enterprsie PM893 960GB MZ7L3960HCJR-00A07 | 4 | szt. | 546 PLN | 23% | 2184 PLN | 2 686 PLN |
4 | Cena - Szyny QNAP RAIL-b02 | 2 | szt. | 295.2 PLN | 23% | 590.4 PLN | 726 PLN |
5 | Cena - Przewód QNAP oryginał CAB-DAC30M-SFPP | 3 | szt. | 290.07 PLN | 23% | 870.21 PLN | 1 070 PLN |
6 | Cena - Karta Sieciowa QXG-10G2SF-X710 | 2 | szt. | 890.07 PLN | 23% | 1780.14 PLN | 2 190 PLN |
7 | Cena - Dodatkowa Gwarancja QNAP NBD na okres 4-Lat na urządzenie | 2 | szt. | 6952.2 PLN | 23% | 13904.4 PLN | 17 102 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SERWER NAS QNAP TS-h1887XU-RP-E2336-32G | 2 | szt. | 24064 PLN | 23% | 48128 PLN | 59 197 PLN |
2 | Cena - Dysk HDD WD Ultrastar 12TB model: HUH721212ALE600 | 24 | szt. | 1332 PLN | 23% | 31968 PLN | 39 321 PLN |
3 | Cena - Dysk Samsung Enterprsie PM893 960GB MZ7L3960HCJR-00A07 | 4 | szt. | 567 PLN | 23% | 2268 PLN | 2 790 PLN |
4 | Cena - Szyny QNAP RAIL-b02 | 2 | szt. | 320 PLN | 23% | 640 PLN | 787 PLN |
5 | Cena - Przewód QNAP oryginał CAB-DAC30M-SFPP | 3 | szt. | 295 PLN | 23% | 885 PLN | 1 089 PLN |
6 | Cena - Karta Sieciowa QXG-10G2SF-X710 | 2 | szt. | 1454 PLN | 23% | 2908 PLN | 3 577 PLN |
7 | Cena - Dodatkowa Gwarancja QNAP NBD na okres 4-Lat na urządzenie | 2 | szt. | 1780 PLN | 23% | 3560 PLN | 4 379 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SERWER NAS QNAP TS-h1887XU-RP-E2336-32G | 2 | szt. | 17450 PLN | 23% | 34900 PLN | 42 927 PLN |
2 | Cena - Dysk HDD WD Ultrastar 12TB model: HUH721212ALE600 | 24 | szt. | 1080 PLN | 23% | 25920 PLN | 31 882 PLN |
3 | Cena - Dysk Samsung Enterprsie PM893 960GB MZ7L3960HCJR-00A07 | 4 | szt. | 550 PLN | 23% | 2200 PLN | 2 706 PLN |
4 | Cena - Szyny QNAP RAIL-b02 | 2 | szt. | 280 PLN | 23% | 560 PLN | 689 PLN |
5 | Cena - Przewód QNAP oryginał CAB-DAC30M-SFPP | 3 | szt. | 270 PLN | 23% | 810 PLN | 996 PLN |
6 | Cena - Karta Sieciowa QXG-10G2SF-X710 | 2 | szt. | 900 PLN | 23% | 1800 PLN | 2 214 PLN |
7 | Cena - Dodatkowa Gwarancja QNAP NBD na okres 4-Lat na urządzenie | 2 | szt. | 7100 PLN | 23% | 14200 PLN | 17 466 PLN |
Brak ofert
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SERWER NAS QNAP TS-h1887XU-RP-E2336-32G | 2 | szt. | 16335 PLN | 23% | 32670 PLN | 40 184 PLN |
2 | Cena - Dysk HDD WD Ultrastar 12TB model: HUH721212ALE600 | 24 | szt. | 1062 PLN | 23% | 25488 PLN | 31 350 PLN |
3 | Cena - Dysk Samsung Enterprsie PM893 960GB MZ7L3960HCJR-00A07 | 4 | szt. | 501 PLN | 23% | 2004 PLN | 2 465 PLN |
4 | Cena - Szyny QNAP RAIL-b02 | 2 | szt. | 257 PLN | 23% | 514 PLN | 632 PLN |
5 | Cena - Przewód QNAP oryginał CAB-DAC30M-SFPP | 3 | szt. | 230 PLN | 23% | 690 PLN | 849 PLN |
6 | Cena - Karta Sieciowa QXG-10G2SF-X710 | 2 | szt. | 815 PLN | 23% | 1630 PLN | 2 005 PLN |
7 | Cena - Dodatkowa Gwarancja QNAP NBD na okres 4-Lat na urządzenie | 2 | szt. | 6600 PLN | 23% | 13200 PLN | 16 236 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SERWER NAS QNAP TS-h1887XU-RP-E2336-32G | 2 | szt. | 20000 PLN | 23% | 40000 PLN | 49 200 PLN |
2 | Cena - Dysk HDD WD Ultrastar 12TB model: HUH721212ALE600 | 24 | szt. | 1050 PLN | 23% | 25200 PLN | 30 996 PLN |
3 | Cena - Dysk Samsung Enterprsie PM893 960GB MZ7L3960HCJR-00A07 | 4 | szt. | 498 PLN | 23% | 1992 PLN | 2 450 PLN |
4 | Cena - Szyny QNAP RAIL-b02 | 2 | szt. | 260 PLN | 23% | 520 PLN | 640 PLN |
5 | Cena - Przewód QNAP oryginał CAB-DAC30M-SFPP | 3 | szt. | 235 PLN | 23% | 705 PLN | 867 PLN |
6 | Cena - Karta Sieciowa QXG-10G2SF-X710 | 2 | szt. | 810 PLN | 23% | 1620 PLN | 1 993 PLN |
7 | Cena - Dodatkowa Gwarancja QNAP NBD na okres 4-Lat na urządzenie | 2 | szt. | 750 PLN | 23% | 1500 PLN | 1 845 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SERWER NAS QNAP TS-h1887XU-RP-E2336-32G | 2 | szt. | 17971 PLN | 23% | 35942 PLN | 44 209 PLN |
2 | Cena - Dysk HDD WD Ultrastar 12TB model: HUH721212ALE600 | 24 | szt. | 1140 PLN | 23% | 27360 PLN | 33 653 PLN |
3 | Cena - Dysk Samsung Enterprsie PM893 960GB MZ7L3960HCJR-00A07 | 4 | szt. | 535 PLN | 23% | 2140 PLN | 2 632 PLN |
4 | Cena - Szyny QNAP RAIL-b02 | 2 | szt. | 303 PLN | 23% | 606 PLN | 745 PLN |
5 | Cena - Przewód QNAP oryginał CAB-DAC30M-SFPP | 3 | szt. | 252 PLN | 23% | 756 PLN | 930 PLN |
6 | Cena - Karta Sieciowa QXG-10G2SF-X710 | 2 | szt. | 853 PLN | 23% | 1706 PLN | 2 098 PLN |
7 | Cena - Dodatkowa Gwarancja QNAP NBD na okres 4-Lat na urządzenie | 2 | szt. | 6643 PLN | 23% | 13286 PLN | 16 342 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SERWER NAS QNAP TS-h1887XU-RP-E2336-32G | 2 | szt. | 18900 PLN | 23% | 37800 PLN | 46 494 PLN |
2 | Cena - Dysk HDD WD Ultrastar 12TB model: HUH721212ALE600 | 24 | szt. | 1085 PLN | 23% | 26040 PLN | 32 029 PLN |
3 | Cena - Dysk Samsung Enterprsie PM893 960GB MZ7L3960HCJR-00A07 | 4 | szt. | 500 PLN | 23% | 2000 PLN | 2 460 PLN |
4 | Cena - Szyny QNAP RAIL-b02 | 2 | szt. | 270 PLN | 23% | 540 PLN | 664 PLN |
5 | Cena - Przewód QNAP oryginał CAB-DAC30M-SFPP | 3 | szt. | 245 PLN | 23% | 735 PLN | 904 PLN |
6 | Cena - Karta Sieciowa QXG-10G2SF-X710 | 2 | szt. | 835 PLN | 23% | 1670 PLN | 2 054 PLN |
7 | Cena - Dodatkowa Gwarancja QNAP NBD na okres 4-Lat na urządzenie | 2 | szt. | 6750 PLN | 23% | 13500 PLN | 16 605 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SERWER NAS QNAP TS-h1887XU-RP-E2336-32G | 2 | szt. | 18400 PLN | 23% | 36800 PLN | 45 264 PLN |
2 | Cena - Dysk HDD WD Ultrastar 12TB model: HUH721212ALE600 | 24 | szt. | 1130 PLN | 23% | 27120 PLN | 33 358 PLN |
3 | Cena - Dysk Samsung Enterprsie PM893 960GB MZ7L3960HCJR-00A07 | 4 | szt. | 545 PLN | 23% | 2180 PLN | 2 681 PLN |
4 | Cena - Szyny QNAP RAIL-b02 | 2 | szt. | 200 PLN | 23% | 400 PLN | 492 PLN |
5 | Cena - Przewód QNAP oryginał CAB-DAC30M-SFPP | 3 | szt. | 270 PLN | 23% | 810 PLN | 996 PLN |
6 | Cena - Karta Sieciowa QXG-10G2SF-X710 | 2 | szt. | 920 PLN | 23% | 1840 PLN | 2 263 PLN |
7 | Cena - Dodatkowa Gwarancja QNAP NBD na okres 4-Lat na urządzenie | 2 | szt. | 1800 PLN | 23% | 3600 PLN | 4 428 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SERWER NAS QNAP TS-h1887XU-RP-E2336-32G | 2 | szt. | 16662 PLN | 23% | 33324 PLN | 40 989 PLN |
2 | Cena - Dysk HDD WD Ultrastar 12TB model: HUH721212ALE600 | 24 | szt. | 1127 PLN | 23% | 27048 PLN | 33 269 PLN |
3 | Cena - Dysk Samsung Enterprsie PM893 960GB MZ7L3960HCJR-00A07 | 4 | szt. | 2126 PLN | 23% | 8504 PLN | 10 460 PLN |
4 | Cena - Szyny QNAP RAIL-b02 | 2 | szt. | 257 PLN | 23% | 514 PLN | 632 PLN |
5 | Cena - Przewód QNAP oryginał CAB-DAC30M-SFPP | 3 | szt. | 235 PLN | 23% | 705 PLN | 867 PLN |
6 | Cena - Karta Sieciowa QXG-10G2SF-X710 | 2 | szt. | 815 PLN | 23% | 1630 PLN | 2 005 PLN |
7 | Cena - Dodatkowa Gwarancja QNAP NBD na okres 4-Lat na urządzenie | 2 | szt. | 6699 PLN | 23% | 13398 PLN | 16 480 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SERWER NAS QNAP TS-h1887XU-RP-E2336-32G | 2 | szt. | 18000 PLN | 23% | 36000 PLN | 44 280 PLN |
2 | Cena - Dysk HDD WD Ultrastar 12TB model: HUH721212ALE600 | 24 | szt. | 1100 PLN | 23% | 26400 PLN | 32 472 PLN |
3 | Cena - Dysk Samsung Enterprsie PM893 960GB MZ7L3960HCJR-00A07 | 4 | szt. | 515 PLN | 23% | 2060 PLN | 2 534 PLN |
4 | Cena - Szyny QNAP RAIL-b02 | 2 | szt. | 290 PLN | 23% | 580 PLN | 713 PLN |
5 | Cena - Przewód QNAP oryginał CAB-DAC30M-SFPP | 3 | szt. | 250 PLN | 23% | 750 PLN | 923 PLN |
6 | Cena - Karta Sieciowa QXG-10G2SF-X710 | 2 | szt. | 800 PLN | 23% | 1600 PLN | 1 968 PLN |
7 | Cena - Dodatkowa Gwarancja QNAP NBD na okres 4-Lat na urządzenie | 2 | szt. | 7500 PLN | 23% | 15000 PLN | 18 450 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SERWER NAS QNAP TS-h1887XU-RP-E2336-32G | 2 | szt. | 17878 PLN | 23% | 35756 PLN | 43 980 PLN |
2 | Cena - Dysk HDD WD Ultrastar 12TB model: HUH721212ALE600 | 24 | szt. | 1087 PLN | 23% | 26088 PLN | 32 088 PLN |
3 | Cena - Dysk Samsung Enterprsie PM893 960GB MZ7L3960HCJR-00A07 | 4 | szt. | 504 PLN | 23% | 2016 PLN | 2 480 PLN |
4 | Cena - Szyny QNAP RAIL-b02 | 2 | szt. | 270 PLN | 23% | 540 PLN | 664 PLN |
5 | Cena - Przewód QNAP oryginał CAB-DAC30M-SFPP | 3 | szt. | 239 PLN | 23% | 717 PLN | 882 PLN |
6 | Cena - Karta Sieciowa QXG-10G2SF-X710 | 2 | szt. | 905 PLN | 23% | 1810 PLN | 2 226 PLN |
7 | Cena - Dodatkowa Gwarancja QNAP NBD na okres 4-Lat na urządzenie | 2 | szt. | 6916 PLN | 23% | 13832 PLN | 17 013 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SERWER NAS QNAP TS-h1887XU-RP-E2336-32G | 2 | szt. | 18260 PLN | 23% | 36520 PLN | 44 920 PLN |
2 | Cena - Dysk HDD WD Ultrastar 12TB model: HUH721212ALE600 | 24 | szt. | 1120 PLN | 23% | 26880 PLN | 33 062 PLN |
3 | Cena - Dysk Samsung Enterprsie PM893 960GB MZ7L3960HCJR-00A07 | 4 | szt. | 507 PLN | 23% | 2028 PLN | 2 494 PLN |
4 | Cena - Szyny QNAP RAIL-b02 | 2 | szt. | 261 PLN | 23% | 522 PLN | 642 PLN |
5 | Cena - Przewód QNAP oryginał CAB-DAC30M-SFPP | 3 | szt. | 234 PLN | 23% | 702 PLN | 863 PLN |
6 | Cena - Karta Sieciowa QXG-10G2SF-X710 | 2 | szt. | 833 PLN | 23% | 1666 PLN | 2 049 PLN |
7 | Cena - Dodatkowa Gwarancja QNAP NBD na okres 4-Lat na urządzenie | 2 | szt. | 6810 PLN | 23% | 13620 PLN | 16 753 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SERWER NAS QNAP TS-h1887XU-RP-E2336-32G | 2 | szt. | 21224.23 PLN | 23% | 42448.46 PLN | 52 212 PLN |
2 | Cena - Dysk HDD WD Ultrastar 12TB model: HUH721212ALE600 | 24 | szt. | 1377.29 PLN | 23% | 33054.96 PLN | 40 658 PLN |
3 | Cena - Dysk Samsung Enterprsie PM893 960GB MZ7L3960HCJR-00A07 | 4 | szt. | 643.75 PLN | 23% | 2575 PLN | 3 167 PLN |
4 | Cena - Szyny QNAP RAIL-b02 | 2 | szt. | 315.16 PLN | 23% | 630.32 PLN | 775 PLN |
5 | Cena - Przewód QNAP oryginał CAB-DAC30M-SFPP | 3 | szt. | 287.99 PLN | 23% | 863.97 PLN | 1 063 PLN |
6 | Cena - Karta Sieciowa QXG-10G2SF-X710 | 2 | szt. | 999.81 PLN | 23% | 1999.62 PLN | 2 460 PLN |
7 | Cena - Dodatkowa Gwarancja QNAP NBD na okres 4-Lat na urządzenie | 2 | szt. | 8194.10 PLN | 23% | 16388.2 PLN | 20 157 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SERWER NAS QNAP TS-h1887XU-RP-E2336-32G | 2 | szt. | 17650 PLN | 23% | 35300 PLN | 43 419 PLN |
2 | Cena - Dysk HDD WD Ultrastar 12TB model: HUH721212ALE600 | 24 | szt. | 1325 PLN | 23% | 31800 PLN | 39 114 PLN |
3 | Cena - Dysk Samsung Enterprsie PM893 960GB MZ7L3960HCJR-00A07 | 4 | szt. | 675 PLN | 23% | 2700 PLN | 3 321 PLN |
4 | Cena - Szyny QNAP RAIL-b02 | 2 | szt. | 325 PLN | 23% | 650 PLN | 800 PLN |
5 | Cena - Przewód QNAP oryginał CAB-DAC30M-SFPP | 3 | szt. | 250 PLN | 23% | 750 PLN | 923 PLN |
6 | Cena - Karta Sieciowa QXG-10G2SF-X710 | 2 | szt. | 925 PLN | 23% | 1850 PLN | 2 276 PLN |
