Publikacja została opublikowana: 2023-02-02 13:00
Publikacja dotyczy ogłoszenia
Tytuł publikacji:
Treść publikacji:
Załączniki:
Tryb postępowania:
Kryteria formalne: zaakceptowane przez wszystkich dostawców dopuszczonych do wzięcia udziału w postępowaniu:
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie wykonawcy
Oświadczam, że jako wykonawca wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu / oświadczam, że nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
Oferty wykonawców
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SÓL DROGOWA KAMIENNA | 24 | tona | 750 PLN | 23% | 18000 PLN | 22 140 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SÓL DROGOWA KAMIENNA | 24 | tona | 848 PLN | 23% | 20352 PLN | 25 033 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SÓL DROGOWA KAMIENNA | 24 | tona | 900 PLN | 23% | 21600 PLN | 26 568 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SÓL DROGOWA KAMIENNA | 24 | tona | 717 PLN | 23% | 17208 PLN | 21 166 PLN |
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SÓL DROGOWA KAMIENNA | 24 | tona | 950 PLN | 23% | 22800 PLN | 28 044 PLN |
Brak ofert
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SÓL DROGOWA KAMIENNA | 24 | tona | 990 PLN | 23% | 23760 PLN | 29 225 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SÓL DROGOWA KAMIENNA | 24 | tona | 970 PLN | 23% | 23280 PLN | 28 634 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SÓL DROGOWA KAMIENNA | 24 | tona | 960 PLN | 23% | 23040 PLN | 28 339 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - SÓL DROGOWA KAMIENNA | 24 | tona | 940 PLN | 23% | 22560 PLN | 27 749 PLN |
Brak ofert