Publikacja została opublikowana: 2023-01-27 15:00
Publikacja dotyczy ogłoszenia
Tytuł publikacji:
Treść publikacji:
Załączniki:
Tryb postępowania:
Kryteria formalne: zaakceptowane przez wszystkich dostawców dopuszczonych do wzięcia udziału w postępowaniu:
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie wykonawcy
Oświadczam, że jako wykonawca wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu / oświadczam, że nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.
Oferty wykonawców
Brak ofert
Konsorcjum:
Dzień dobry Informacja do zadania nr 5: Buty PORTWEST FW75 STEELITE NEPTUNE RIGGER we wszystkich rozmiarach będą dostępne po 24.02.2023. W zadaniu nr 7 oferujemy obuwie z modelu 307 (ostatnie sztuki) lub model 333 w zależności od wskazanych rozmiaru.
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - TRZEWIKI BEZPIECZNE PPO STRZELCE OPOLSKIE MODEL 705, kategoria S3,HI,CI,SRC różne rozmiary | 24 | para | 230.00 PLN | 23% | 5520 PLN | 6 790 PLN |
2 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) DEMAR MODEL MAXX B NR KAT. 3163, kategoria S5,SRC rózne rozmiary | 15 | para | 80.00 PLN | 23% | 1200 PLN | 1 476 PLN |
3 | Cena - KOZAK ROBOCZY BEZPIECZNY K-B WELDER ART. NO 8212, kategoria S3,HRO,SRC różne rozmiary | 12 | para | 370.00 PLN | 23% | 4440 PLN | 5 461 PLN |
4 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) OCIEPLANE PORTWEST FW75 STEELITE NEPTUNE RIGGER, kategoria S5,CI,SRC różne rozmiary | 12 | para | 109.00 PLN | 23% | 1308 PLN | 1 609 PLN |
5 | Cena - TRZEWIKI BEZPIECZNE OCIEPLANE PPO STRZELCE OPOLSKIE MODEL 0157, kategoria S3,CI,SRC różne rozmiary | 12 | para | 208.00 PLN | 23% | 2496 PLN | 3 070 PLN |
6 | Cena - WODERY AJ GROUP WODERY MAX S5 MODEL WRM 02, kategoria S5, SRC różne rozmiary | 4 | para | 128.00 PLN | 23% | 512 PLN | 630 PLN |
7 | Cena - TRZEWIKI ANTYELEKTROSTATYCZNE PPO STRZELCE OPOLSKIE MODEL 307, kategoria O2,SRC różne rozmiary | 3 | para | 160.00 PLN | 23% | 480 PLN | 590 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - TRZEWIKI BEZPIECZNE PPO STRZELCE OPOLSKIE MODEL 705, kategoria S3,HI,CI,SRC różne rozmiary | 24 | para | 223.00 PLN | 23% | 5352 PLN | 6 583 PLN |
2 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) DEMAR MODEL MAXX B NR KAT. 3163, kategoria S5,SRC rózne rozmiary | 15 | para | 72.90 PLN | 23% | 1093.5 PLN | 1 345 PLN |
3 | Cena - KOZAK ROBOCZY BEZPIECZNY K-B WELDER ART. NO 8212, kategoria S3,HRO,SRC różne rozmiary | 12 | para | 348.00 PLN | 23% | 4176 PLN | 5 136 PLN |
4 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) OCIEPLANE PORTWEST FW75 STEELITE NEPTUNE RIGGER, kategoria S5,CI,SRC różne rozmiary | 12 | para | 106.95 PLN | 23% | 1283.4 PLN | 1 579 PLN |
5 | Cena - TRZEWIKI BEZPIECZNE OCIEPLANE PPO STRZELCE OPOLSKIE MODEL 0157, kategoria S3,CI,SRC różne rozmiary | 12 | para | 203 PLN | 23% | 2436 PLN | 2 996 PLN |
6 | Cena - WODERY AJ GROUP WODERY MAX S5 MODEL WRM 02, kategoria S5, SRC różne rozmiary | 4 | para | 131.00 PLN | 23% | 524 PLN | 645 PLN |
7 | Cena - TRZEWIKI ANTYELEKTROSTATYCZNE PPO STRZELCE OPOLSKIE MODEL 307, kategoria O2,SRC różne rozmiary | 3 | para | 154.00 PLN | 23% | 462 PLN | 568 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - TRZEWIKI BEZPIECZNE PPO STRZELCE OPOLSKIE MODEL 705, kategoria S3,HI,CI,SRC różne rozmiary | 24 | para | 193 PLN | 23% | 4632 PLN | 5 697 PLN |
2 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) DEMAR MODEL MAXX B NR KAT. 3163, kategoria S5,SRC rózne rozmiary | 15 | para | 73.95 PLN | 23% | 1109.25 PLN | 1 364 PLN |
3 | Cena - KOZAK ROBOCZY BEZPIECZNY K-B WELDER ART. NO 8212, kategoria S3,HRO,SRC różne rozmiary | 12 | para | 368 PLN | 23% | 4416 PLN | 5 432 PLN |
4 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) OCIEPLANE PORTWEST FW75 STEELITE NEPTUNE RIGGER, kategoria S5,CI,SRC różne rozmiary | 12 | para | 97.20 PLN | 23% | 1166.4 PLN | 1 435 PLN |
5 | Cena - TRZEWIKI BEZPIECZNE OCIEPLANE PPO STRZELCE OPOLSKIE MODEL 0157, kategoria S3,CI,SRC różne rozmiary | 12 | para | 195.89 PLN | 23% | 2350.68 PLN | 2 891 PLN |
6 | Cena - WODERY AJ GROUP WODERY MAX S5 MODEL WRM 02, kategoria S5, SRC różne rozmiary | 4 | para | 139.92 PLN | 23% | 559.68 PLN | 688 PLN |
7 | Cena - TRZEWIKI ANTYELEKTROSTATYCZNE PPO STRZELCE OPOLSKIE MODEL 307, kategoria O2,SRC różne rozmiary | 3 | para | 150 PLN | 23% | 450 PLN | 554 PLN |
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - TRZEWIKI BEZPIECZNE PPO STRZELCE OPOLSKIE MODEL 705, kategoria S3,HI,CI,SRC różne rozmiary | 24 | para | 239.40 PLN | 23% | 5745.6 PLN | 7 067 PLN |
2 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) DEMAR MODEL MAXX B NR KAT. 3163, kategoria S5,SRC rózne rozmiary | 15 | para | 79.00 PLN | 23% | 1185 PLN | 1 458 PLN |
3 | Cena - KOZAK ROBOCZY BEZPIECZNY K-B WELDER ART. NO 8212, kategoria S3,HRO,SRC różne rozmiary | 12 | para | 373.25 PLN | 23% | 4479 PLN | 5 509 PLN |
4 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) OCIEPLANE PORTWEST FW75 STEELITE NEPTUNE RIGGER, kategoria S5,CI,SRC różne rozmiary | 12 | para | 108.85 PLN | 23% | 1306.2 PLN | 1 607 PLN |
5 | Cena - TRZEWIKI BEZPIECZNE OCIEPLANE PPO STRZELCE OPOLSKIE MODEL 0157, kategoria S3,CI,SRC różne rozmiary | 12 | para | 217.25 PLN | 23% | 2607 PLN | 3 207 PLN |
6 | Cena - WODERY AJ GROUP WODERY MAX S5 MODEL WRM 02, kategoria S5, SRC różne rozmiary | 4 | para | 130.25 PLN | 23% | 521 PLN | 641 PLN |
7 | Cena - TRZEWIKI ANTYELEKTROSTATYCZNE PPO STRZELCE OPOLSKIE MODEL 307, kategoria O2,SRC różne rozmiary | 3 | para | 166.40 PLN | 23% | 499.2 PLN | 614 PLN |
Brak ofert
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - TRZEWIKI BEZPIECZNE PPO STRZELCE OPOLSKIE MODEL 705, kategoria S3,HI,CI,SRC różne rozmiary | 24 | para | 265 PLN | 23% | 6360 PLN | 7 823 PLN |
2 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) DEMAR MODEL MAXX B NR KAT. 3163, kategoria S5,SRC rózne rozmiary | 15 | para | 98.50 PLN | 23% | 1477.5 PLN | 1 817 PLN |
3 | Cena - KOZAK ROBOCZY BEZPIECZNY K-B WELDER ART. NO 8212, kategoria S3,HRO,SRC różne rozmiary | 12 | para | 530 PLN | 23% | 6360 PLN | 7 823 PLN |
4 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) OCIEPLANE PORTWEST FW75 STEELITE NEPTUNE RIGGER, kategoria S5,CI,SRC różne rozmiary | 12 | para | 145 PLN | 23% | 1740 PLN | 2 140 PLN |
5 | Cena - TRZEWIKI BEZPIECZNE OCIEPLANE PPO STRZELCE OPOLSKIE MODEL 0157, kategoria S3,CI,SRC różne rozmiary | 12 | para | 245 PLN | 23% | 2940 PLN | 3 616 PLN |
6 | Cena - WODERY AJ GROUP WODERY MAX S5 MODEL WRM 02, kategoria S5, SRC różne rozmiary | 4 | para | 168 PLN | 23% | 672 PLN | 827 PLN |
7 | Cena - TRZEWIKI ANTYELEKTROSTATYCZNE PPO STRZELCE OPOLSKIE MODEL 307, kategoria O2,SRC różne rozmiary | 3 | para | 175 PLN | 23% | 525 PLN | 646 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - TRZEWIKI BEZPIECZNE PPO STRZELCE OPOLSKIE MODEL 705, kategoria S3,HI,CI,SRC różne rozmiary | 24 | para | 210 PLN | 23% | 5040 PLN | 6 199 PLN |
2 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) DEMAR MODEL MAXX B NR KAT. 3163, kategoria S5,SRC rózne rozmiary | 15 | para | 75 PLN | 23% | 1125 PLN | 1 384 PLN |
3 | Cena - KOZAK ROBOCZY BEZPIECZNY K-B WELDER ART. NO 8212, kategoria S3,HRO,SRC różne rozmiary | 12 | para | 520 PLN | 23% | 6240 PLN | 7 675 PLN |
4 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) OCIEPLANE PORTWEST FW75 STEELITE NEPTUNE RIGGER, kategoria S5,CI,SRC różne rozmiary | 12 | para | 120 PLN | 23% | 1440 PLN | 1 771 PLN |
5 | Cena - TRZEWIKI BEZPIECZNE OCIEPLANE PPO STRZELCE OPOLSKIE MODEL 0157, kategoria S3,CI,SRC różne rozmiary | 12 | para | 199 PLN | 23% | 2388 PLN | 2 937 PLN |
6 | Cena - WODERY AJ GROUP WODERY MAX S5 MODEL WRM 02, kategoria S5, SRC różne rozmiary | 4 | para | 155 PLN | 23% | 620 PLN | 763 PLN |
7 | Cena - TRZEWIKI ANTYELEKTROSTATYCZNE PPO STRZELCE OPOLSKIE MODEL 307, kategoria O2,SRC różne rozmiary | 3 | para | 200 PLN | 23% | 600 PLN | 738 PLN |
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - TRZEWIKI BEZPIECZNE PPO STRZELCE OPOLSKIE MODEL 705, kategoria S3,HI,CI,SRC różne rozmiary | 24 | para | 230 PLN | 23% | 5520 PLN | 6 790 PLN |
2 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) DEMAR MODEL MAXX B NR KAT. 3163, kategoria S5,SRC rózne rozmiary | 15 | para | 94 PLN | 23% | 1410 PLN | 1 734 PLN |
3 | Cena - KOZAK ROBOCZY BEZPIECZNY K-B WELDER ART. NO 8212, kategoria S3,HRO,SRC różne rozmiary | 12 | para | 380 PLN | 23% | 4560 PLN | 5 609 PLN |
4 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) OCIEPLANE PORTWEST FW75 STEELITE NEPTUNE RIGGER, kategoria S5,CI,SRC różne rozmiary | 12 | para | 98 PLN | 23% | 1176 PLN | 1 446 PLN |
5 | Cena - TRZEWIKI BEZPIECZNE OCIEPLANE PPO STRZELCE OPOLSKIE MODEL 0157, kategoria S3,CI,SRC różne rozmiary | 12 | para | 210 PLN | 23% | 2520 PLN | 3 100 PLN |
6 | Cena - WODERY AJ GROUP WODERY MAX S5 MODEL WRM 02, kategoria S5, SRC różne rozmiary | 4 | para | 138 PLN | 23% | 552 PLN | 679 PLN |
7 | Cena - TRZEWIKI ANTYELEKTROSTATYCZNE PPO STRZELCE OPOLSKIE MODEL 307, kategoria O2,SRC różne rozmiary | 3 | para | 160 PLN | 23% | 480 PLN | 590 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - TRZEWIKI BEZPIECZNE PPO STRZELCE OPOLSKIE MODEL 705, kategoria S3,HI,CI,SRC różne rozmiary | 24 | para | 259 PLN | 23% | 6216 PLN | 7 646 PLN |
2 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) DEMAR MODEL MAXX B NR KAT. 3163, kategoria S5,SRC rózne rozmiary | 15 | para | 150 PLN | 23% | 2250 PLN | 2 768 PLN |
3 | Cena - KOZAK ROBOCZY BEZPIECZNY K-B WELDER ART. NO 8212, kategoria S3,HRO,SRC różne rozmiary | 12 | para | 700 PLN | 23% | 8400 PLN | 10 332 PLN |
4 | Cena - OBUWIE BEZPIECZNE (KALOSZE) OCIEPLANE PORTWEST FW75 STEELITE NEPTUNE RIGGER, kategoria S5,CI,SRC różne rozmiary | 12 | para | 140 PLN | 23% | 1680 PLN | 2 066 PLN |
5 | Cena - TRZEWIKI BEZPIECZNE OCIEPLANE PPO STRZELCE OPOLSKIE MODEL 0157, kategoria S3,CI,SRC różne rozmiary | 12 | para | 235 PLN | 23% | 2820 PLN | 3 469 PLN |
6 | Cena - WODERY AJ GROUP WODERY MAX S5 MODEL WRM 02, kategoria S5, SRC różne rozmiary | 4 | para | 220 PLN | 23% | 880 PLN | 1 082 PLN |
7 | Cena - TRZEWIKI ANTYELEKTROSTATYCZNE PPO STRZELCE OPOLSKIE MODEL 307, kategoria O2,SRC różne rozmiary | 3 | para | 180 PLN | 23% | 540 PLN | 664 PLN |