Publikacja została opublikowana: 2022-06-02 10:00
Publikacja dotyczy ogłoszenia
Tytuł publikacji:
Treść publikacji:
Załączniki:
Tryb postępowania:
Kryteria formalne: zaakceptowane przez wszystkich dostawców dopuszczonych do wzięcia udziału w postępowaniu:
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie wykonawcy
Oświadczam, że jako wykonawca wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu / oświadczam, że nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.
Oferty wykonawców
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - USZCZELKI GUMOWE FI. 20 | 2000 | szt. | 0.25 PLN | 23% | 500 PLN | 615 PLN |
2 | Cena - USZCZELKI FIBROWE FI. 20 | 10000 | szt. | 0.22 PLN | 23% | 2200 PLN | 2 706 PLN |
3 | Cena - USZCZELKI GUMOWE FI. 25 | 1000 | szt. | 0.35 PLN | 23% | 350 PLN | 431 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - USZCZELKI GUMOWE FI. 20 | 2000 | szt. | 0.19 PLN | 23% | 380 PLN | 467 PLN |
2 | Cena - USZCZELKI FIBROWE FI. 20 | 10000 | szt. | 0.17 PLN | 23% | 1700 PLN | 2 091 PLN |
3 | Cena - USZCZELKI GUMOWE FI. 25 | 1000 | szt. | 0.26 PLN | 23% | 260 PLN | 320 PLN |
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - USZCZELKI GUMOWE FI. 20 | 2000 | szt. | 0.70 PLN | 23% | 1400 PLN | 1 722 PLN |
2 | Cena - USZCZELKI FIBROWE FI. 20 | 10000 | szt. | 0.50 PLN | 23% | 5000 PLN | 6 150 PLN |
3 | Cena - USZCZELKI GUMOWE FI. 25 | 1000 | szt. | 0.80 PLN | 23% | 800 PLN | 984 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - USZCZELKI GUMOWE FI. 20 | 2000 | szt. | 0.18 PLN | 23% | 360 PLN | 443 PLN |
2 | Cena - USZCZELKI FIBROWE FI. 20 | 10000 | szt. | 0.17 PLN | 23% | 1700 PLN | 2 091 PLN |
3 | Cena - USZCZELKI GUMOWE FI. 25 | 1000 | szt. | 0.25 PLN | 23% | 250 PLN | 308 PLN |
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - USZCZELKI GUMOWE FI. 20 | 2000 | szt. | 0.19 PLN | 23% | 380 PLN | 467 PLN |
2 | Cena - USZCZELKI FIBROWE FI. 20 | 10000 | szt. | 0.15 PLN | 23% | 1500 PLN | 1 845 PLN |
3 | Cena - USZCZELKI GUMOWE FI. 25 | 1000 | szt. | 0.23 PLN | 23% | 230 PLN | 283 PLN |
Brak ofert