Publikacja została opublikowana: 2022-03-08 14:00
Publikacja dotyczy ogłoszenia
Tytuł publikacji:
Treść publikacji:
Lp. | Nazwa materiału | Ilość | Cena | Cena netto po rabacie | Wartość |
1 | Końcówki do pipet Eppendorf 2-200µ 1000 szt. | 1 |
| ||
2 | Pipeta automatyczna Eppendorf Reseach®plus, 3-pak, 1-kanałowa, zmienna, zawiera pudełko lub torebkę próbek epT.I.P.S.® i długopis, 10-100µ. Nr katalogowy 3123000900 | 1 |
| ||
3 | Pipeta automatyczna Eppendorf Reseach®plus, 3-pak, 1-kanałowa, zmienna, zawiera pudełko lub torebkę próbek epT.I.P.S.® i długopis, 20-200µ. Nr katalogowy 3123000918 | 1 |
|
Załączniki:
Tryb postępowania:
Kryteria formalne: zaakceptowane przez wszystkich dostawców dopuszczonych do wzięcia udziału w postępowaniu:
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie wykonawcy
Oświadczam, że jako wykonawca wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu / oświadczam, że nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.
Oferty wykonawców
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - Pipety | 1 | szt. | 5005.00 PLN | 23% | 5005 PLN | 6 156 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - Pipety | 1 | szt. | 5173.00 PLN | 23% | 5173 PLN | 6 363 PLN |
Brak ofert
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - Pipety | 1 | szt. | 5498.05 PLN | 23% | 5498.05 PLN | 6 763 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - Pipety | 1 | szt. | 5264.02 PLN | 23% | 5264.02 PLN | 6 475 PLN |
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - Pipety | 1 | szt. | 4668.00 PLN | 23% | 4668 PLN | 5 742 PLN |