Publikacja została opublikowana: 2020-01-14 13:00
Publikacja dotyczy ogłoszenia
Tytuł publikacji:
Treść publikacji:
Załączniki:
Tryb postępowania:
Kryteria formalne: zaakceptowane przez wszystkich dostawców dopuszczonych do wzięcia udziału w postępowaniu:
Transport: ryzykiem i na koszt Wykonawcy
Miejsce dostawy: ZWiK sp. z o.o. MAGAZYN GŁÓWNY 01 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52
Płatność: przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT
Oświadczam, że jako wykonawca wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu i oświadczam, że nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.
Oferty wykonawców
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M20 | 20 | kg | 4.60 PLN | 23% | 92 PLN | 113 PLN |
2 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X65 | 400 | kg | 4.85 PLN | 23% | 1940 PLN | 2 386 PLN |
3 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X80 | 100 | kg | 4.50 PLN | 23% | 450 PLN | 554 PLN |
4 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M10 | 10 | kg | 4.41 PLN | 23% | 44.1 PLN | 54 PLN |
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M20 | 20 | kg | 4.80 PLN | 23% | 96 PLN | 118 PLN |
2 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X65 | 400 | kg | 5.05 PLN | 23% | 2020 PLN | 2 485 PLN |
3 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X80 | 100 | kg | 4.95 PLN | 23% | 495 PLN | 609 PLN |
4 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M10 | 10 | kg | 5.00 PLN | 23% | 50 PLN | 62 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M20 | 20 | kg | 4.60 PLN | 23% | 92 PLN | 113 PLN |
2 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X65 | 400 | kg | 4.85 PLN | 23% | 1940 PLN | 2 386 PLN |
3 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X80 | 100 | kg | 4.50 PLN | 23% | 450 PLN | 554 PLN |
4 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M10 | 10 | kg | 4.41 PLN | 23% | 44.1 PLN | 54 PLN |
Brak ofert
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M20 | 20 | kg | 5.3 PLN | 23% | 106 PLN | 130 PLN |
2 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X65 | 400 | kg | 5.1 PLN | 23% | 2040 PLN | 2 509 PLN |
3 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X80 | 100 | kg | 5.1 PLN | 23% | 510 PLN | 627 PLN |
4 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M10 | 10 | kg | 5.3 PLN | 23% | 53 PLN | 65 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M20 | 20 | kg | 6.5 PLN | 23% | 130 PLN | 160 PLN |
2 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X65 | 400 | kg | 6.5 PLN | 23% | 2600 PLN | 3 198 PLN |
3 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X80 | 100 | kg | 6.5 PLN | 23% | 650 PLN | 800 PLN |
4 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M10 | 10 | kg | 6.5 PLN | 23% | 65 PLN | 80 PLN |
Brak ofert
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M20 | 20 | kg | 5.30 PLN | 23% | 106 PLN | 130 PLN |
2 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X65 | 400 | kg | 5.75 PLN | 23% | 2300 PLN | 2 829 PLN |
3 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X80 | 100 | kg | 5.75 PLN | 23% | 575 PLN | 707 PLN |
4 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M10 | 10 | kg | 5.30 PLN | 23% | 53 PLN | 65 PLN |
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M20 | 20 | kg | 5.60 PLN | 23% | 112 PLN | 138 PLN |
2 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X65 | 400 | kg | 5.05 PLN | 23% | 2020 PLN | 2 485 PLN |
3 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X80 | 100 | kg | 5.05 PLN | 23% | 505 PLN | 621 PLN |
4 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M10 | 10 | kg | 5.50 PLN | 23% | 55 PLN | 68 PLN |
Brak ofert
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M20 | 20 | kg | 4.60 PLN | 23% | 92 PLN | 113 PLN |
2 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X65 | 400 | kg | 4.73 PLN | 23% | 1892 PLN | 2 327 PLN |
3 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X80 | 100 | kg | 4.73 PLN | 23% | 473 PLN | 582 PLN |
4 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M10 | 10 | kg | 4.89 PLN | 23% | 48.9 PLN | 60 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M20 | 20 | kg | 5.90 PLN | 23% | 118 PLN | 145 PLN |
2 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X65 | 400 | kg | 6.13 PLN | 23% | 2452 PLN | 3 016 PLN |
3 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X80 | 100 | kg | 5.93 PLN | 23% | 593 PLN | 729 PLN |
4 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M10 | 10 | kg | 6.72 PLN | 23% | 67.2 PLN | 83 PLN |