Publikacja została opublikowana: 2019-07-22 14:00
Publikacja dotyczy ogłoszenia
Tytuł publikacji:
Treść publikacji:
Załączniki:
Tryb postępowania:
Kryteria formalne: zaakceptowane przez wszystkich dostawców dopuszczonych do wzięcia udziału w postępowaniu:
Transport: ryzykiem i na koszt Wykonawcy
Miejsce dostawy: ZWiK sp. z o.o. MAGAZYN GŁÓWNY 01 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52
Płatność: przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT
Oświadczam, że jako wykonawca wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu i oświadczam, że nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.
Oferty wykonawców
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X70 | 100 | kg | 5.80 PLN | 23% | 580 PLN | 713 PLN |
2 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M12 | 10 | kg | 6.20 PLN | 23% | 62 PLN | 76 PLN |
3 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M24 | 5 | kg | 6.20 PLN | 23% | 31 PLN | 38 PLN |
4 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M20 | 2 | kg | 6.10 PLN | 23% | 12.2 PLN | 15 PLN |
5 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M24 | 2 | kg | 6.10 PLN | 23% | 12.2 PLN | 15 PLN |
6 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X60 | 100 | kg | 5.80 PLN | 23% | 580 PLN | 713 PLN |
7 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X65 | 210 | kg | 5.75 PLN | 23% | 1207.5 PLN | 1 485 PLN |
8 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X80 | 5 | kg | 5.90 PLN | 23% | 29.5 PLN | 36 PLN |
9 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M20 | 205 | kg | 6.20 PLN | 23% | 1271 PLN | 1 563 PLN |
10 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M16 | 1 | kg | 6.10 PLN | 23% | 6.1 PLN | 8 PLN |
11 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X70 | 50 | kg | 5.80 PLN | 23% | 290 PLN | 357 PLN |
12 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X110 | 20 | kg | 6.30 PLN | 23% | 126 PLN | 155 PLN |
13 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M16 | 200 | kg | 6.20 PLN | 23% | 1240 PLN | 1 525 PLN |
14 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X65 | 200 | kg | 5.75 PLN | 23% | 1150 PLN | 1 415 PLN |
15 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M24X110 | 15 | kg | 6.90 PLN | 23% | 103.5 PLN | 127 PLN |
16 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X90 | 50 | kg | 5.80 PLN | 23% | 290 PLN | 357 PLN |
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X70 | 100 | kg | 5.1 PLN | 23% | 510 PLN | 627 PLN |
2 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M12 | 10 | kg | 5.2 PLN | 23% | 52 PLN | 64 PLN |
3 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M24 | 5 | kg | 5.2 PLN | 23% | 26 PLN | 32 PLN |
4 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M20 | 2 | kg | 5.2 PLN | 23% | 10.4 PLN | 13 PLN |
5 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M24 | 2 | kg | 5.4 PLN | 23% | 10.8 PLN | 13 PLN |
6 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X60 | 100 | kg | 5.1 PLN | 23% | 510 PLN | 627 PLN |
7 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X65 | 210 | kg | 5.1 PLN | 23% | 1071 PLN | 1 317 PLN |
8 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X80 | 5 | kg | 5.1 PLN | 23% | 25.5 PLN | 31 PLN |
9 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M20 | 205 | kg | 5.2 PLN | 23% | 1066 PLN | 1 311 PLN |
10 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M16 | 1 | kg | 5.2 PLN | 23% | 5.2 PLN | 6 PLN |
11 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X70 | 50 | kg | 5.1 PLN | 23% | 255 PLN | 314 PLN |
12 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X110 | 20 | kg | 5.4 PLN | 23% | 108 PLN | 133 PLN |
13 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M16 | 200 | kg | 5.2 PLN | 23% | 1040 PLN | 1 279 PLN |
14 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X65 | 200 | kg | 5.1 PLN | 23% | 1020 PLN | 1 255 PLN |
15 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M24X110 | 15 | kg | 5.8 PLN | 23% | 87 PLN | 107 PLN |
16 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X90 | 50 | kg | 5.1 PLN | 23% | 255 PLN | 314 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X70 | 100 | kg | 6.6 PLN | 23% | 660 PLN | 812 PLN |
2 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M12 | 10 | kg | 6.4 PLN | 23% | 64 PLN | 79 PLN |
3 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M24 | 5 | kg | 6.6 PLN | 23% | 33 PLN | 41 PLN |
4 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M20 | 2 | kg | 6.4 PLN | 23% | 12.8 PLN | 16 PLN |
5 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M24 | 2 | kg | 6.4 PLN | 23% | 12.8 PLN | 16 PLN |
6 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X60 | 100 | kg | 6.6 PLN | 23% | 660 PLN | 812 PLN |
7 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X65 | 210 | kg | 6.6 PLN | 23% | 1386 PLN | 1 705 PLN |
8 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X80 | 5 | kg | 6.6 PLN | 23% | 33 PLN | 41 PLN |
9 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M20 | 205 | kg | 6.6 PLN | 23% | 1353 PLN | 1 664 PLN |
10 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M16 | 1 | kg | 6.4 PLN | 23% | 6.4 PLN | 8 PLN |
11 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X70 | 50 | kg | 6.6 PLN | 23% | 330 PLN | 406 PLN |
12 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X110 | 20 | kg | 6.9 PLN | 23% | 138 PLN | 170 PLN |
13 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M16 | 200 | kg | 6.4 PLN | 23% | 1280 PLN | 1 574 PLN |
14 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X65 | 200 | kg | 6.6 PLN | 23% | 1320 PLN | 1 624 PLN |
15 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M24X110 | 15 | kg | 7.4 PLN | 23% | 111 PLN | 137 PLN |
16 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X90 | 50 | kg | 6.6 PLN | 23% | 330 PLN | 406 PLN |
Brak ofert
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X70 | 100 | kg | 5.00 PLN | 23% | 500 PLN | 615 PLN |
2 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M12 | 10 | kg | 5.20 PLN | 23% | 52 PLN | 64 PLN |
3 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M24 | 5 | kg | 5.30 PLN | 23% | 26.5 PLN | 33 PLN |
4 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M20 | 2 | kg | 5.10 PLN | 23% | 10.2 PLN | 13 PLN |
5 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M24 | 2 | kg | 5.30 PLN | 23% | 10.6 PLN | 13 PLN |
6 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X60 | 100 | kg | 4.90 PLN | 23% | 490 PLN | 603 PLN |
7 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X65 | 210 | kg | 5.00 PLN | 23% | 1050 PLN | 1 292 PLN |
8 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X80 | 5 | kg | 5.10 PLN | 23% | 25.5 PLN | 31 PLN |
9 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M20 | 205 | kg | 5.06 PLN | 23% | 1037.3 PLN | 1 276 PLN |
10 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M16 | 1 | kg | 5.30 PLN | 23% | 5.3 PLN | 7 PLN |
11 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X70 | 50 | kg | 4.90 PLN | 23% | 245 PLN | 301 PLN |
12 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X110 | 20 | kg | 5.60 PLN | 23% | 112 PLN | 138 PLN |
13 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M16 | 200 | kg | 5.05 PLN | 23% | 1010 PLN | 1 242 PLN |
14 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X65 | 200 | kg | 5.50 PLN | 23% | 1100 PLN | 1 353 PLN |
15 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M24X110 | 15 | kg | 6.00 PLN | 23% | 90 PLN | 111 PLN |
16 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X90 | 50 | kg | 4.90 PLN | 23% | 245 PLN | 301 PLN |
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X70 | 100 | kg | 5.7 PLN | 23% | 570 PLN | 701 PLN |
2 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M12 | 10 | kg | 5.9 PLN | 23% | 59 PLN | 73 PLN |
3 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M24 | 5 | kg | 5.5 PLN | 23% | 27.5 PLN | 34 PLN |
4 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M20 | 2 | kg | 5.7 PLN | 23% | 11.4 PLN | 14 PLN |
5 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M24 | 2 | kg | 5.9 PLN | 23% | 11.8 PLN | 15 PLN |
6 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X60 | 100 | kg | 5.9 PLN | 23% | 590 PLN | 726 PLN |
7 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X65 | 210 | kg | 5.9 PLN | 23% | 1239 PLN | 1 524 PLN |
8 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X80 | 5 | kg | 5.7 PLN | 23% | 28.5 PLN | 35 PLN |
9 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M20 | 205 | kg | 5.5 PLN | 23% | 1127.5 PLN | 1 387 PLN |
10 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M16 | 1 | kg | 5.7 PLN | 23% | 5.7 PLN | 7 PLN |
11 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X70 | 50 | kg | 5.9 PLN | 23% | 295 PLN | 363 PLN |
12 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X110 | 20 | kg | 6.4 PLN | 23% | 128 PLN | 157 PLN |
13 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M16 | 200 | kg | 5.5 PLN | 23% | 1100 PLN | 1 353 PLN |
14 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X65 | 200 | kg | 5.7 PLN | 23% | 1140 PLN | 1 402 PLN |
15 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M24X110 | 15 | kg | 6.4 PLN | 23% | 96 PLN | 118 PLN |
16 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X90 | 50 | kg | 5.9 PLN | 23% | 295 PLN | 363 PLN |
Brak ofert