Publikacja została opublikowana: 2019-07-12 14:00

ZWIK Łódź

Wierzbowa 52

90-133 Łódź

NIP: 7251801126

Osoba kontaktowa:

Mikołaj Paszkowski

tel: 426778118

e-mail: mpaszkowski@zwik.lodz.pl

PUBLIKACJA NR Z98/3935

Publikacja dotyczy ogłoszenia

Tytuł publikacji:


Treść publikacji:

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa ocynkowanych wyrobów złącznych.

Dokumenty wymagane na etapie dostawy: deklaracja zgodności wykonania z normą

Załączniki:

  • Brak załączników

Tryb postępowania:


Kryteria formalne: zaakceptowane przez wszystkich dostawców dopuszczonych do wzięcia udziału w postępowaniu:

Transport: ryzykiem i na koszt Wykonawcy

Miejsce dostawy: ZWiK sp. z o.o. MAGAZYN GŁÓWNY 01 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52

Płatność: przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT

Oświadczam, że jako wykonawca wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu i oświadczam, że nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.


Oferty wykonawców

BRYMOREX
Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
NIP: 5213686596
REGON:
KRS:
L.p. Kryterium Ilość Jednostka miary Oferta VAT Suma Suma brutto
1 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X70 100 kg 5.14 PLN 23% 514 PLN 632 PLN
2 Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M24 5 kg 4.85 PLN 23% 24.25 PLN 30 PLN
3 Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M20 2 kg 5.01 PLN 23% 10.02 PLN 12 PLN
4 Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M24 2 kg 5.19 PLN 23% 10.38 PLN 13 PLN
5 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X60 100 kg 4.86 PLN 23% 486 PLN 598 PLN
6 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X65 10 kg 5.04 PLN 23% 50.4 PLN 62 PLN
7 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X80 5 kg 5.14 PLN 23% 25.7 PLN 32 PLN
8 Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M20 55 kg 4.76 PLN 23% 261.8 PLN 322 PLN
9 Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M16 1 kg 4.95 PLN 23% 4.95 PLN 6 PLN
10 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X110 20 kg 5.30 PLN 23% 106 PLN 130 PLN
11 Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M16 100 kg 4.76 PLN 23% 476 PLN 585 PLN
12 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X65 100 kg 5.04 PLN 23% 504 PLN 620 PLN
13 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M24X110 15 kg 6.15 PLN 23% 92.25 PLN 113 PLN
Armet Sp. z o.o.


NIP:
REGON:
KRS:

Brak ofert

ASMET Sp. z o.o. Sp.k. - oddział Żyrardów


NIP:
REGON:
KRS:

Brak ofert

Asmet
jaktorowska 2b
96-300 Zyrardow
NIP: 5342487841
REGON:
KRS:

Brak ofert

Kredo-Metal Sp. z o.o.


NIP:
REGON:
KRS:

Brak ofert

COMPLEX4 Katarzyna Stefanowska
Widok 2a
59-700 Bolesławiec
NIP: 6121600245
REGON:
KRS:

Brak ofert

Santra Jedynak Beata
ul. Nowowiejska 5
42-460 Zawada
NIP: 6451276173
REGON:
KRS:

Brak ofert

BRAT-MET Sp. J.
Słowackiego 346
26-600 Radom
NIP: 7960067627
REGON:
KRS:

Brak ofert

BASTA Barczyk i Wspólnicy sp. z o.o.
Osiedle Piastów 56B
31-625 Kraków
NIP: 6783183148
REGON:
KRS:

Brak ofert

BRYMOREX
Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
NIP: 5213686596
REGON:
KRS:
L.p. Kryterium Ilość Jednostka miary Oferta VAT Suma Suma brutto
1 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X70 100 kg 5.14 PLN 23% 514 PLN 632 PLN
2 Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M24 5 kg 4.85 PLN 23% 24.25 PLN 30 PLN
3 Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M20 2 kg 5.01 PLN 23% 10.02 PLN 12 PLN
4 Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M24 2 kg 5.19 PLN 23% 10.38 PLN 13 PLN
5 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X60 100 kg 4.86 PLN 23% 486 PLN 598 PLN
6 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X65 10 kg 5.04 PLN 23% 50.4 PLN 62 PLN
7 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X80 5 kg 5.14 PLN 23% 25.7 PLN 32 PLN
8 Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M20 55 kg 4.76 PLN 23% 261.8 PLN 322 PLN
9 Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M16 1 kg 4.95 PLN 23% 4.95 PLN 6 PLN
10 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X110 20 kg 5.30 PLN 23% 106 PLN 130 PLN
11 Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M16 100 kg 4.76 PLN 23% 476 PLN 585 PLN
12 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X65 100 kg 5.04 PLN 23% 504 PLN 620 PLN
13 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M24X110 15 kg 6.15 PLN 23% 92.25 PLN 113 PLN
Kredo-Metal sp. z o.o.
Lucerny 3/11.
04-687 Warszawa
NIP: 9521910100
REGON:
KRS:

Brak ofert

PEGG Pipeline
Tuszyńska 58
93-153 Łódź
NIP: 7282193484
REGON:
KRS:
L.p. Kryterium Ilość Jednostka miary Oferta VAT Suma Suma brutto
1 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X70 100 kg 7.9 PLN 23% 790 PLN 972 PLN
2 Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M24 5 kg 9.5 PLN 23% 47.5 PLN 58 PLN
3 Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M20 2 kg 7.9 PLN 23% 15.8 PLN 19 PLN
4 Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M24 2 kg 9.5 PLN 23% 19 PLN 23 PLN
5 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X60 100 kg 6.9 PLN 23% 690 PLN 849 PLN
6 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X65 10 kg 6.9 PLN 23% 69 PLN 85 PLN
7 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X80 5 kg 7.9 PLN 23% 39.5 PLN 49 PLN
8 Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M20 55 kg 7.9 PLN 23% 434.5 PLN 534 PLN
9 Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M16 1 kg 6.9 PLN 23% 6.9 PLN 8 PLN
10 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X110 20 kg 8.5 PLN 23% 170 PLN 209 PLN
11 Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M16 100 kg 6.9 PLN 23% 690 PLN 849 PLN
12 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X65 100 kg 7.9 PLN 23% 790 PLN 972 PLN
13 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M24X110 15 kg 9.5 PLN 23% 142.5 PLN 175 PLN
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne ,,Galwa-Met"Frankowski Romuald
Brzeźno, ul.Sosnowa 20
62-513 Krzymów
NIP: 6651012272
REGON:
KRS:

Brak ofert

KOMET Tomasz Konieczny
Ku Słońcu 1
26-600 Radom
NIP: 9481008728
REGON:
KRS:
L.p. Kryterium Ilość Jednostka miary Oferta VAT Suma Suma brutto
1 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X70 100 kg 6.5 PLN 23% 650 PLN 800 PLN
2 Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M24 5 kg 6.5 PLN 23% 32.5 PLN 40 PLN
3 Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M20 2 kg 5.8 PLN 23% 11.6 PLN 14 PLN
4 Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M24 2 kg 5.8 PLN 23% 11.6 PLN 14 PLN
5 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X60 100 kg 6.5 PLN 23% 650 PLN 800 PLN
6 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X65 10 kg 6.5 PLN 23% 65 PLN 80 PLN
7 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X80 5 kg 6.5 PLN 23% 32.5 PLN 40 PLN
8 Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M20 55 kg 6.5 PLN 23% 357.5 PLN 440 PLN
9 Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M16 1 kg 5.8 PLN 23% 5.8 PLN 7 PLN
10 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X110 20 kg 6.8 PLN 23% 136 PLN 167 PLN
11 Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M16 100 kg 6.5 PLN 23% 650 PLN 800 PLN
12 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X65 100 kg 6.5 PLN 23% 650 PLN 800 PLN
13 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M24X110 15 kg 7 PLN 23% 105 PLN 129 PLN
ADMA TRADE
Brzozowa 20/1
44-177 Paniówki
NIP: 6472148983
REGON:
KRS:
L.p. Kryterium Ilość Jednostka miary Oferta VAT Suma Suma brutto
1 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X70 100 kg 5.83 PLN 23% 583 PLN 717 PLN
2 Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M24 5 kg 5.50 PLN 23% 27.5 PLN 34 PLN
3 Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M20 2 kg 6.39 PLN 23% 12.78 PLN 16 PLN
4 Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M24 2 kg 6.61 PLN 23% 13.22 PLN 16 PLN
5 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X60 100 kg 5.51 PLN 23% 551 PLN 678 PLN
6 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X65 10 kg 5.72 PLN 23% 57.2 PLN 70 PLN
7 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X80 5 kg 5.82 PLN 23% 29.1 PLN 36 PLN
8 Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M20 55 kg 5.39 PLN 23% 296.45 PLN 365 PLN
9 Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M16 1 kg 6.32 PLN 23% 6.32 PLN 8 PLN
10 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X110 20 kg 6.03 PLN 23% 120.6 PLN 148 PLN
11 Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M16 100 kg 5.39 PLN 23% 539 PLN 663 PLN
12 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X65 100 kg 5.72 PLN 23% 572 PLN 704 PLN
13 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M24X110 15 kg 6.94 PLN 23% 104.1 PLN 128 PLN
MAK Armatura Sp. z o.o. Sp K
Zakładowa 147 P
92-402 Łódź
NIP: 7282837869
REGON:
KRS:
L.p. Kryterium Ilość Jednostka miary Oferta VAT Suma Suma brutto
1 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X70 100 kg 6.60 PLN 23% 660 PLN 812 PLN
2 Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M24 5 kg 7.00 PLN 23% 35 PLN 43 PLN
3 Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M20 2 kg 7.00 PLN 23% 14 PLN 17 PLN
4 Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M24 2 kg 7.00 PLN 23% 14 PLN 17 PLN
5 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X60 100 kg 6.60 PLN 23% 660 PLN 812 PLN
6 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X65 10 kg 6.60 PLN 23% 66 PLN 81 PLN
7 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X80 5 kg 6.60 PLN 23% 33 PLN 41 PLN
8 Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M20 55 kg 7.00 PLN 23% 385 PLN 474 PLN
9 Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M16 1 kg 7.00 PLN 23% 7 PLN 9 PLN
10 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X110 20 kg 6.60 PLN 23% 132 PLN 162 PLN
11 Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M16 100 kg 7.00 PLN 23% 700 PLN 861 PLN
12 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X65 100 kg 6.60 PLN 23% 660 PLN 812 PLN
13 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M24X110 15 kg 8.6 PLN 23% 129 PLN 159 PLN
PPH LOGIS SP Z O.O
sieje
25-561 kielce
NIP: 6641943299
REGON:
KRS:
L.p. Kryterium Ilość Jednostka miary Oferta VAT Suma Suma brutto
1 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X70 100 kg 5.50 PLN 23% 550 PLN 677 PLN
2 Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M24 5 kg 6.10 PLN 23% 30.5 PLN 38 PLN
3 Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M20 2 kg 5.60 PLN 23% 11.2 PLN 14 PLN
4 Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M24 2 kg 5.80 PLN 23% 11.6 PLN 14 PLN
5 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X60 100 kg 5.40 PLN 23% 540 PLN 664 PLN
6 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X65 10 kg 5.20 PLN 23% 52 PLN 64 PLN
7 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X80 5 kg 5.50 PLN 23% 27.5 PLN 34 PLN
8 Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M20 55 kg 5.90 PLN 23% 324.5 PLN 399 PLN
9 Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M16 1 kg 5.60 PLN 23% 5.6 PLN 7 PLN
10 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X110 20 kg 5.85 PLN 23% 117 PLN 144 PLN
11 Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M16 100 kg 5.90 PLN 23% 590 PLN 726 PLN
12 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X65 100 kg 5.80 PLN 23% 580 PLN 713 PLN
13 Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M24X110 15 kg 6.40 PLN 23% 96 PLN 118 PLN


Wróć