Publikacja została opublikowana: 2019-02-12 14:00
Publikacja dotyczy ogłoszenia
Tytuł publikacji:
Treść publikacji:
Załączniki:
Tryb postępowania:
Kryteria formalne: zaakceptowane przez wszystkich dostawców dopuszczonych do wzięcia udziału w postępowaniu:
Transport: ryzykiem i na koszt Wykonawcy
Miejsce dostawy: ZWiK sp. z o.o. MAGAZYN GŁÓWNY 01 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52
Płatność: przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT
Oświadczam, że jako wykonawca wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu i oświadczam, że nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.
Oferty wykonawców
Konsorcjum:
realizacja 7 dni
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X70 | 225 | kg | 5.20 PLN | 23% | 1170 PLN | 1 439 PLN |
2 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X90 | 60 | kg | 5.20 PLN | 23% | 312 PLN | 384 PLN |
3 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M24X100 | 55 | kg | 5.29 PLN | 23% | 290.95 PLN | 358 PLN |
4 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M12 | 15 | kg | 4.95 PLN | 23% | 74.25 PLN | 91 PLN |
5 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M24 | 20 | kg | 5.04 PLN | 23% | 100.8 PLN | 124 PLN |
6 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M20 | 10 | kg | 5.11 PLN | 23% | 51.1 PLN | 63 PLN |
7 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M24 | 10 | kg | 5.24 PLN | 23% | 52.4 PLN | 64 PLN |
8 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X60 | 115 | kg | 5.20 PLN | 23% | 598 PLN | 736 PLN |
9 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X65 | 200 | kg | 5.00 PLN | 23% | 1000 PLN | 1 230 PLN |
10 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M20 | 125 | kg | 4.95 PLN | 23% | 618.75 PLN | 761 PLN |
11 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X70 | 25 | kg | 5.20 PLN | 23% | 130 PLN | 160 PLN |
12 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M16 | 25 | kg | 4.95 PLN | 23% | 123.75 PLN | 152 PLN |
13 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X80 | 25 | kg | 5.20 PLN | 23% | 130 PLN | 160 PLN |
14 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X65 | 100 | kg | 5.20 PLN | 23% | 520 PLN | 640 PLN |
15 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 931, M20X120 | 50 | kg | 5.20 PLN | 23% | 260 PLN | 320 PLN |
16 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M12X80 | 5 | kg | 5.20 PLN | 23% | 26 PLN | 32 PLN |
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X70 | 225 | kg | 5.80 PLN | 23% | 1305 PLN | 1 605 PLN |
2 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X90 | 60 | kg | 5.80 PLN | 23% | 348 PLN | 428 PLN |
3 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M24X100 | 55 | kg | 5.80 PLN | 23% | 319 PLN | 392 PLN |
4 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M12 | 15 | kg | 6.30 PLN | 23% | 94.5 PLN | 116 PLN |
5 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M24 | 20 | kg | 6.30 PLN | 23% | 126 PLN | 155 PLN |
6 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M20 | 10 | kg | 6.10 PLN | 23% | 61 PLN | 75 PLN |
7 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M24 | 10 | kg | 6.10 PLN | 23% | 61 PLN | 75 PLN |
8 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X60 | 115 | kg | 5.80 PLN | 23% | 667 PLN | 820 PLN |
9 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X65 | 200 | kg | 5.80 PLN | 23% | 1160 PLN | 1 427 PLN |
10 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M20 | 125 | kg | 6.30 PLN | 23% | 787.5 PLN | 969 PLN |
11 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X70 | 25 | kg | 5.80 PLN | 23% | 145 PLN | 178 PLN |
12 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M16 | 25 | kg | 6.30 PLN | 23% | 157.5 PLN | 194 PLN |
13 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X80 | 25 | kg | 5.80 PLN | 23% | 145 PLN | 178 PLN |
14 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X65 | 100 | kg | 5.80 PLN | 23% | 580 PLN | 713 PLN |
15 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 931, M20X120 | 50 | kg | 5.80 PLN | 23% | 290 PLN | 357 PLN |
16 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M12X80 | 5 | kg | 5.80 PLN | 23% | 29 PLN | 36 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X70 | 225 | kg | 5.20 PLN | 23% | 1170 PLN | 1 439 PLN |
2 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X90 | 60 | kg | 5.20 PLN | 23% | 312 PLN | 384 PLN |
3 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M24X100 | 55 | kg | 5.40 PLN | 23% | 297 PLN | 365 PLN |
4 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M12 | 15 | kg | 5.20 PLN | 23% | 78 PLN | 96 PLN |
5 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M24 | 20 | kg | 5.50 PLN | 23% | 110 PLN | 135 PLN |
6 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M20 | 10 | kg | 5.20 PLN | 23% | 52 PLN | 64 PLN |
7 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M24 | 10 | kg | 5.20 PLN | 23% | 52 PLN | 64 PLN |
8 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X60 | 115 | kg | 5 PLN | 23% | 575 PLN | 707 PLN |
9 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X65 | 200 | kg | 5.2 PLN | 23% | 1040 PLN | 1 279 PLN |
10 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M20 | 125 | kg | 5.20 PLN | 23% | 650 PLN | 800 PLN |
11 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X70 | 25 | kg | 5.2 PLN | 23% | 130 PLN | 160 PLN |
12 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M16 | 25 | kg | 5.20 PLN | 23% | 130 PLN | 160 PLN |
13 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X80 | 25 | kg | 5.00 PLN | 23% | 125 PLN | 154 PLN |
14 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X65 | 100 | kg | 5.00 PLN | 23% | 500 PLN | 615 PLN |
15 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 931, M20X120 | 50 | kg | 5.20 PLN | 23% | 260 PLN | 320 PLN |
16 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M12X80 | 5 | kg | 5.20 PLN | 23% | 26 PLN | 32 PLN |
Konsorcjum:
realizacja 7 dni
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X70 | 225 | kg | 5.20 PLN | 23% | 1170 PLN | 1 439 PLN |
2 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X90 | 60 | kg | 5.20 PLN | 23% | 312 PLN | 384 PLN |
3 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M24X100 | 55 | kg | 5.29 PLN | 23% | 290.95 PLN | 358 PLN |
4 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M12 | 15 | kg | 4.95 PLN | 23% | 74.25 PLN | 91 PLN |
5 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M24 | 20 | kg | 5.04 PLN | 23% | 100.8 PLN | 124 PLN |
6 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M20 | 10 | kg | 5.11 PLN | 23% | 51.1 PLN | 63 PLN |
7 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M24 | 10 | kg | 5.24 PLN | 23% | 52.4 PLN | 64 PLN |
8 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X60 | 115 | kg | 5.20 PLN | 23% | 598 PLN | 736 PLN |
9 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X65 | 200 | kg | 5.00 PLN | 23% | 1000 PLN | 1 230 PLN |
10 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M20 | 125 | kg | 4.95 PLN | 23% | 618.75 PLN | 761 PLN |
11 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X70 | 25 | kg | 5.20 PLN | 23% | 130 PLN | 160 PLN |
12 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M16 | 25 | kg | 4.95 PLN | 23% | 123.75 PLN | 152 PLN |
13 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X80 | 25 | kg | 5.20 PLN | 23% | 130 PLN | 160 PLN |
14 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X65 | 100 | kg | 5.20 PLN | 23% | 520 PLN | 640 PLN |
15 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 931, M20X120 | 50 | kg | 5.20 PLN | 23% | 260 PLN | 320 PLN |
16 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M12X80 | 5 | kg | 5.20 PLN | 23% | 26 PLN | 32 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X70 | 225 | kg | 5.30 PLN | 23% | 1192.5 PLN | 1 467 PLN |
2 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X90 | 60 | kg | 5.50 PLN | 23% | 330 PLN | 406 PLN |
3 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M24X100 | 55 | kg | 5.60 PLN | 23% | 308 PLN | 379 PLN |
4 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M12 | 15 | kg | 5.60 PLN | 23% | 84 PLN | 103 PLN |
5 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M24 | 20 | kg | 5.60 PLN | 23% | 112 PLN | 138 PLN |
6 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M20 | 10 | kg | 5.30 PLN | 23% | 53 PLN | 65 PLN |
7 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M24 | 10 | kg | 5.30 PLN | 23% | 53 PLN | 65 PLN |
8 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X60 | 115 | kg | 5.20 PLN | 23% | 598 PLN | 736 PLN |
9 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X65 | 200 | kg | 5.30 PLN | 23% | 1060 PLN | 1 304 PLN |
10 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M20 | 125 | kg | 5.60 PLN | 23% | 700 PLN | 861 PLN |
11 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X70 | 25 | kg | 5.20 PLN | 23% | 130 PLN | 160 PLN |
12 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M16 | 25 | kg | 5.60 PLN | 23% | 140 PLN | 172 PLN |
13 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X80 | 25 | kg | 5.20 PLN | 23% | 130 PLN | 160 PLN |
14 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X65 | 100 | kg | 5.30 PLN | 23% | 530 PLN | 652 PLN |
15 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 931, M20X120 | 50 | kg | 5.30 PLN | 23% | 265 PLN | 326 PLN |
16 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M12X80 | 5 | kg | 5.30 PLN | 23% | 26.5 PLN | 33 PLN |
Brak ofert
Konsorcjum:
3. DIN 931
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X70 | 225 | kg | 5.29 PLN | 23% | 1190.25 PLN | 1 464 PLN |
2 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X90 | 60 | kg | 4.99 PLN | 23% | 299.4 PLN | 368 PLN |
3 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M24X100 | 55 | kg | 4.99 PLN | 23% | 274.45 PLN | 338 PLN |
4 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M12 | 15 | kg | 4.89 PLN | 23% | 73.35 PLN | 90 PLN |
5 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M24 | 20 | kg | 5.09 PLN | 23% | 101.8 PLN | 125 PLN |
6 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M20 | 10 | kg | 4.99 PLN | 23% | 49.9 PLN | 61 PLN |
7 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M24 | 10 | kg | 4.99 PLN | 23% | 49.9 PLN | 61 PLN |
8 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X60 | 115 | kg | 4.99 PLN | 23% | 573.85 PLN | 706 PLN |
9 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X65 | 200 | kg | 5.29 PLN | 23% | 1058 PLN | 1 301 PLN |
10 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M20 | 125 | kg | 4.89 PLN | 23% | 611.25 PLN | 752 PLN |
11 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X70 | 25 | kg | 4.99 PLN | 23% | 124.75 PLN | 153 PLN |
12 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M16 | 25 | kg | 4.89 PLN | 23% | 122.25 PLN | 150 PLN |
13 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X80 | 25 | kg | 5.19 PLN | 23% | 129.75 PLN | 160 PLN |
14 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X65 | 100 | kg | 5.09 PLN | 23% | 509 PLN | 626 PLN |
15 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 931, M20X120 | 50 | kg | 4.99 PLN | 23% | 249.5 PLN | 307 PLN |
16 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M12X80 | 5 | kg | 5.19 PLN | 23% | 25.95 PLN | 32 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X70 | 225 | kg | 7 PLN | 23% | 1575 PLN | 1 937 PLN |
2 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X90 | 60 | kg | 7 PLN | 23% | 420 PLN | 517 PLN |
3 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M24X100 | 55 | kg | 7 PLN | 23% | 385 PLN | 474 PLN |
4 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M12 | 15 | kg | 7 PLN | 23% | 105 PLN | 129 PLN |
5 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M24 | 20 | kg | 7 PLN | 23% | 140 PLN | 172 PLN |
6 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M20 | 10 | kg | 9 PLN | 23% | 90 PLN | 111 PLN |
7 | Cena - PODKŁADKI OCYNKOWANE, 140HV, DIN 125, M24 | 10 | kg | 9 PLN | 23% | 90 PLN | 111 PLN |
8 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X60 | 115 | kg | 7 PLN | 23% | 805 PLN | 990 PLN |
9 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X65 | 200 | kg | 7 PLN | 23% | 1400 PLN | 1 722 PLN |
10 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M20 | 125 | kg | 7 PLN | 23% | 875 PLN | 1 076 PLN |
11 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X70 | 25 | kg | 7 PLN | 23% | 175 PLN | 215 PLN |
12 | Cena - NAKRĘTKI OCYNKOWANE, KLASA 5, DIN 934, M16 | 25 | kg | 7 PLN | 23% | 175 PLN | 215 PLN |
13 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M16X80 | 25 | kg | 7 PLN | 23% | 175 PLN | 215 PLN |
14 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M20X65 | 100 | kg | 7 PLN | 23% | 700 PLN | 861 PLN |
15 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 931, M20X120 | 50 | kg | 7 PLN | 23% | 350 PLN | 431 PLN |
16 | Cena - ŚRUBY OCYNKOWANE, KLASA 5.8, DIN 933, M12X80 | 5 | kg | 7 PLN | 23% | 35 PLN | 43 PLN |