Publikacja została opublikowana: 2018-10-26 10:00
Publikacja dotyczy ogłoszenia
Tytuł publikacji:
Treść publikacji:
Lp. | Nazwa materiału | Ilość | Cena | Cena netto po rabacie | Wartość |
1 | Clostridium bifermentans NCTC 506 (czwarty pasaż KWIK-STIKTM 2 wymazówki nr kat ARGENTA 01196P | 1 |
| ||
2 | Bacillus subtilis subsp. Spizizenii WDCM 00003 ATCC®6633TM1 (Microswabs Plus drugi pasaż nr kat STERBIOS MS-B007) | 1 |
| ||
3 | Enterococcus faecalis WDCM 00087 ATCC®29212TM1 (Microswabs Plus drugi pasaż nr kat STERBIOS MS-E015) | 1 |
| ||
4 | Klebsiella pneumoniae WDCM 00206 00003 ATCC®31488TM1 (Microswabs Plus drugi pasaż nr kat STERBIOS MS-K016) | 1 |
| ||
5 | Klebsiella pneumoniae ATCC®35657 (Microswabs Plus drugi pasaż STERBIOS) | 1 |
| ||
6 | Escherichia coli ATCC®25922 (Microswabs Plus drugi pasaż STERBIOS) | 1 |
| ||
7 | Enterococcus faecalis ATCC®19433 (Microswabs Plus drugi pasaż STERBIOS) | 1 |
| ||
8 | Enterobacter aerogenes ATCC®13048 (Microswabs Plus drugi pasaż STERBIOS) | 1 |
| ||
9 | Staphylococcus aureus ATCC®25923 (Microswabs Plus drugi pasaż STERBIOS) | 1 |
| ||
10 | Pseudomonas aeruginosa ATCC®10145 (Microswabs Plus drugi pasaż STERBIOS) | 1 |
| ||
11 | Clostridium perfringens ATCC®13124(Microswabs Plus drugi pasaż STERBIOS) | 1 |
| ||
12 | Enterococcus faecium ATCC®6057(Microswabs Plus drugi pasaż STERBIOS) | 1 |
| ||
13 | Tipsy ep T.I.P.S. Standard 50-1000µl, op. 1000szt. f-my Eppendorf | 3 |
|
Załączniki:
Tryb postępowania:
Kryteria formalne: zaakceptowane przez wszystkich dostawców dopuszczonych do wzięcia udziału w postępowaniu:
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie wykonawcy
Oświadczam, że jako wykonawca wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu / oświadczam, że nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.
Oferty wykonawców
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - Szczepy mikrobiologiczne i tipsy ep | 1 | szt. | 426.75 PLN | 23% | 426.75 PLN | 525 PLN |
2 | Termin dostawy | dni | 3 |
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - Szczepy mikrobiologiczne i tipsy ep | 1 | szt. | 5088.82 PLN | 23% | 5088.82 PLN | 6 259 PLN |
2 | Termin dostawy | dni | 45 |