Publikacja została opublikowana: 2018-10-12 16:00
Publikacja dotyczy ogłoszenia
Tytuł publikacji:
Treść publikacji:
Lp. | Nazwa | Ilość szt/m | Cena netto w zł | Wartość netto w zł | ||||
1 | Legrand nr. 023731 | 8 | - zł | |||||
2 | Legrand nr. 023702 | 80 | - zł | |||||
3 | Legrand nr. 023704 | 9 | - zł | |||||
4 | Legrand nr. 023801 | 80 | - zł | |||||
5 | Legrand nr. 022962 | 80 | - zł | |||||
6 | Legrand nr. 024316 | 8 | - zł | |||||
7 | Legrand nr. 024308 | 8 | - zł | |||||
8 | Taśma kablowa biała 120x2,5 | 2 | - zł | |||||
9 | Taśma kablowa biała 160x2,5 | 2 | - zł | |||||
10 | Taśma kablowa biała 200x2,5 | 2 | - zł | |||||
11 | Taśma kablowa biała 250x4,8 | 2 | - zł | |||||
12 | Taśma kablowa czarna 120x2,5 | 2 | - zł | |||||
13 | Taśma kablowa czarna 160x2,5 | 2 | - zł | |||||
14 | Taśma kablowa czarna 200x2,5 | 2 | - zł | |||||
15 | Taśma kablowa czarna 250x4,8 | 2 | - zł | |||||
netto | - zł | |||||||
brutto | 0,00 zł |
Załączniki:
Tryb postępowania:
Kryteria formalne: zaakceptowane przez wszystkich dostawców dopuszczonych do wzięcia udziału w postępowaniu:
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie wykonawcy
Oświadczam, że jako wykonawca wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu / oświadczam, że nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.
Oferty wykonawców
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - Legrand | 1 | szt. | 4589.59 PLN | 23% | 4589.59 PLN | 5 645 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - Legrand | 1 | szt. | 4429.64 PLN | 23% | 4429.64 PLN | 5 448 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - Legrand | 1 | szt. | 4868.36 PLN | 23% | 4868.36 PLN | 5 988 PLN |
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - Legrand | 1 | szt. | 4294.58 PLN | 23% | 4294.58 PLN | 5 282 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - Legrand | 1 | szt. | 4269.96 PLN | 23% | 4269.96 PLN | 5 252 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - Legrand | 1 | szt. | 3905.60 PLN | 23% | 3905.6 PLN | 4 804 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - Legrand | 1 | szt. | 3930 PLN | 23% | 3930 PLN | 4 834 PLN |