Publikacja została opublikowana: 2018-09-21 08:00
Publikacja dotyczy ogłoszenia
Tytuł publikacji:
Treść publikacji:
Lp. | Nazwa materiału | Ilość | Cena | Cena netto po rabacie | Wartość |
1 | Hamilton Duracal Buffer pH 10,06, op. poj. 500 ml | 10 |
| ||
2 | Wzorzec analityczny OUM Ca 2+ nr kat OUM 13.31, op.poj.100ml stężenie 1,000±0,005 mmol/l | 2 |
| ||
3 | Wzorzec analityczny OUM twardość ogólna nr kat. OUM 20.AF.1c stężenie 10,00±0,05 mmol/l | 5 |
| ||
4 | Strzykawka jednorazowa poj.10ml | 50 |
| ||
5 | Woda do analizy śladowej o czystości chromatograficznej, op.poj. 2,5 l, prod. J.T.Backer, nr.kat.4218 | 4 |
| ||
6 | Woda AnalaR op. poj. 5 l, prod. BDH nr.kat. 10292 3 C | 6 |
| ||
7 | Benzo(a)pyrene, Dr Ehrenstrofer "Directory of Reference Standards 2002", nr kat.20635000 | 1 |
| ||
8 | Benzo(b)fluoranthene, Dr Ehrenstrofer "Directory of Reference Standards 2002", nr kat.20565000 | 1 |
| ||
9 | Benzo(k)fluoranthene, Dr Ehrenstrofer "Directory of Reference Standards 2002", nr kat. 20580000 | 1 |
| ||
10 | Benzo(g,h,i)perylene, Dr Ehrenstrofer "Directory of Reference Standards 2002", nr kat. 20630000 | 1 |
| ||
11 | Indeno(1,2,3-c,d))pyrene, Dr Ehrenstrofer "Directory of Reference Standards 2002", nr kat. 20830000 | 1 |
| ||
12 | Wzorzec analityczny do oznaczania chloranów firmy Ultra Scientific | 1 |
| ||
13 | Analitycal Solutions, op.125ml, stężenie 1000µg/ml, Nr kat.U-ICC-011 | 1 |
| ||
14 | Wzorzec analityczny do oznaczania chlorynów firmy Ultra Scientific Analitycal Solutions, op.125ml, stężenie 1000µg/ml, nr kat.U-ICC-012 | 1 |
| ||
15 | Acetonitryl Ultra HPLC Gradient Grade op.2,5 litra nr kat.J.T.Baker 9017 | 5 |
| ||
16 | Filtr strzykawkowy "Chromafil Xtra" PTFE-45/25, śr. porów 45µm, nr kat.9049060 Witko (400szt/op.) | 1 |
| ||
17 | Vialka (naczynko gwintowane) ND24 płaskodenne, poj. 40ml, szkło oranżowe nr kat Witko 4.008 299, op. 100 szt. | 1 |
| ||
18 | Chlorki, roztwór wzorcowy Certi PUR firmy Merck, nr kat.1.19897.0500, op.poj.500ml | 1 |
| ||
19 | Fluoride standard solution NaF in H2O 1000 mg/l F- CertiPUR® firmy Merck, nr kat.1.19814.0500, op. poj. 500ml | 1 |
| ||
20 | Sulfate standard solution traceable to SRM from NIST Na2SO4 in H2O 1000 mg/l SO42- CertiPUR®, op. poj.500ml, nr kat.Merck 1.19813.0500 | 1 |
| ||
21 | Azotany, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST NaNO3 w H2O 1000 mg/l NO3 Certipur®, op. poj 500ml | 1 |
| ||
22 | Elektroda pH EPP-1 f-my Elmetron ze świadectwem wzorcowania z akredytowanego laboratorium | 3 |
| ||
23 | Elektroda tlenowa COG-1 f-my Elmetron | 1 |
|
Załączniki:
Tryb postępowania:
Kryteria formalne: zaakceptowane przez wszystkich dostawców dopuszczonych do wzięcia udziału w postępowaniu:
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie wykonawcy
Oświadczam, że jako wykonawca wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu / oświadczam, że nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.
Oferty wykonawców
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - Odczynniki i wzorce do chromatografii | 1 | szt. | 11347 PLN | 23% | 11347 PLN | 13 957 PLN |
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - Odczynniki i wzorce do chromatografii | 1 | szt. | 12944 PLN | 23% | 12944 PLN | 15 921 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - Odczynniki i wzorce do chromatografii | 1 | szt. | 3295.37 PLN | 23% | 3295.37 PLN | 4 053 PLN |
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - Odczynniki i wzorce do chromatografii | 1 | szt. | 12130.11 PLN | 23% | 12130.11 PLN | 14 920 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - Odczynniki i wzorce do chromatografii | 1 | szt. | 1376.10 PLN | 23% | 1376.1 PLN | 1 693 PLN |