Publikacja została opublikowana: 2018-09-18 11:00
Publikacja dotyczy ogłoszenia
Tytuł publikacji:
Treść publikacji:
Lp. | Nazwa materiału | Ilość | Cena | Cena netto po rabacie |
1 | Komplet wzorców formazynowych pierwszego rzędu o mętnościach <0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU do kalibracji mętnościomierza laboratoryjnego 2100 ANIS, nr kat. 2662105 HACH, z terminem ważności nie krótszym niż 11 miesięcy licząc od daty otrzymania przez zamawiającego | 1 |
| |
2 | Certyfikowany materiał odniesienia 1000 mg/l manganu w H2O, TraceCERT®, Merck nr kat. 77036-250ML, z certyfikatem ISO/IEC 17025 i ISO Guide 34, opakowanie 250 ml, z terminem ważności nie krótszym niż ¾ ogólnego okresu ważności, licząc od daty otrzymania przez zamawiającego | 1 |
| |
3 | Wzorzec konduktometryczny 5 µS/cm firmy Hamilton nr kat. 238926 opakowanie 300 ml, z terminem ważności nie krótszym niż ¾ ogólnego okresu ważności, licząc od daty otrzymania przez zamawiającego | 1 |
| |
4 | Wzorzec konduktometryczny 147 µS/cm firmy Reagecon nr kat. CSKCS opakowanie 500 ml, z terminem ważności nie krótszym niż ¾ ogólnego okresu ważności, licząc od daty otrzymania przez zamawiającego | 1 |
| |
5 | Wzorzec analityczny ChZT 1000 mg/l, HACH nr kat. 22539-29 opakowanie 200 ml, z terminem ważności nie krótszym niż ¾ ogólnego okresu ważności, licząc od daty otrzymania przez zamawiającego, opakowania pochodzące z różnych serii | 2 |
| |
6 | Certyfikowany materiał odniesienia 1000 mg/l chlorków w H2O, TraceCERT®, Merck nr kat. 39883-100ML, z certyfikatem ISO/IEC 17025 i ISO Guide 34, opakowanie 100 ml, z terminem ważności nie krótszym niż ¾ ogólnego okresu ważności, licząc od daty otrzymania przez zamawiającego | 1 |
| |
7 | Wzorzec konduktometryczny 718 µS/cm firmy Reagecon opakowanie 500 ml, z terminem ważności nie krótszym niż ¾ ogólnego okresu ważności, licząc od daty otrzymania przez zamawiającego | 1 |
| |
8 | Wzorzec analityczny twardości ogólnej 35,7 mmol/l - OUM,nr kat.20.AF.1b (op.-100 ml) z terminem ważności nie krótszym niż ¾ ogólnego okresu ważności, licząc od daty otrzymania przez zamawiającego | 1 |
| |
9 | Certyfikowany materiał odniesienia 1000 mg/l glinu w H2O, Trace CERT, Merck nr kat. 39435-250ml z certyfikatem ISO/IEC 17025 i ISO Guide 34, z terminem ważności nie krótszym niż ¾ ogólnego okresu ważności, licząc od daty otrzymania przez zamawiającego | 1 |
| |
10 | Wzorzec analityczny glin Al3+ MERCK,nr kat.1197700100 (op.-100 ml) z terminem ważności nie krótszym niż ¾ ogólnego okresu ważności, licząc od daty otrzymania przez zamawiającego | 1 |
| |
11 | Certyfikowany materiał odniesienia 1000 mg/l boru w H2O, TraceCERT®, Merck nr kat. 40591-250ML, z certyfikatem ISO/IEC 17025 i ISO Guide 34, z terminem ważności nie krótszym niż ¾ ogólnego okresu ważności, licząc od daty otrzymania przez zamawiającego | 1 |
| |
12 | Wzorzec analityczny bor - MERCK nr kat. 1195000100 (1op.-100 ml), z terminem ważności nie krótszym niż ¾ ogólnego okresu ważności, licząc od daty otrzymania przez zamawiającego | 1 |
| |
13 | Wzorzec analityczny barwy wody -Reagecon REAHAZ10 (op.-1L), z terminem ważności nie krótszym niż ¾ ogólnego okresu ważności, licząc od daty otrzymania przez zamawiającego | 1 |
| |
14 | Wzorzec analityczny barwy wody -Reagecon REAHAZ100 (op.-1L), z terminem ważności nie krótszym niż ¾ ogólnego okresu ważności, licząc od daty otrzymania przez zamawiającego, seria inna niż HAZ 10017C1 | 1 |
|
Załączniki:
Tryb postępowania:
Kryteria formalne: zaakceptowane przez wszystkich dostawców dopuszczonych do wzięcia udziału w postępowaniu:
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie wykonawcy
Oświadczam, że jako wykonawca wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu / oświadczam, że nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.
Oferty wykonawców
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - Wzorce | 14 | szt. | 354.36 PLN | 23% | 4961.04 PLN | 6 102 PLN |
Brak ofert
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - Wzorce | 14 | szt. | 362.86 PLN | 23% | 5080.04 PLN | 6 248 PLN |
Brak ofert
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - Wzorce | 14 | szt. | 297.80 PLN | 23% | 4169.2 PLN | 5 128 PLN |
Brak ofert
Brak ofert
Konsorcjum:
WITAM, PROSZĘ O WERYFIKACJĘ ZAŁĄCZNIKA - CENY JEDNOSTKOWE NETTO ZA POSZCZEGÓLNE POZYCJE SĄ ZAZNACZONE KOLOREM ZIELONYM. W RAZIE PYTAŃ PROSZĘ O KONTAKT.
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - Wzorce | 14 | szt. | 340 PLN | 23% | 4760 PLN | 5 855 PLN |