Publikacja została opublikowana: 2018-07-18 12:00
Publikacja dotyczy ogłoszenia
Tytuł publikacji:
Treść publikacji:
Lp. | Nazwa materiału | Ilość | Cena | Cena netto po rabacie | Wartość |
1 | r-r wzorcowy 1000 mg/l azotu azotynowego N NO2 w odniesieniu do NIST w zakresie akredytacji producenta do ISO/IEC 17025:2005 100 ml | 1 |
| ||
2 | r-r wzorcowy 1000 mg/l azotu azotanowego N NO3w odniesieniu do NIST w zakresie akredytacji producenta do ISO/IEC 17025:2005 100 ml | 1 |
| ||
3 | r-r wzorcowy 1000 mg/l fenol, w odniesieniu do NIST w zakresie akredytacji producenta do ISO/IEC 17025:2005 100 ml | 1 |
| ||
4 | Filtr wstępny sedymentacyjny Polsed 5 µm firmy Labopol do dejonizatora Polwater D-100 | 1 |
| ||
5 | Filtr wstępny węglowy Polcar 5 µm firmy Labopol do dejonizatora Polwater D-100 | 1 |
| ||
6 | Prefiltr osadowy 5 µm firmy Hydrolab Polska | 2 |
| ||
7 | Moduł osadowy H1 do HLP 20p firmy Hydrolab Polska | 2 |
| ||
8 | Moduł węglowy H2 do HLP 20p firmy Hydrolab Polska | 2 |
| ||
9 | Kwas chlorowodorowy 30% MERCK suprapur nr.kat. 1.00318.1000 1000 ml | 2 |
| ||
10 | Kwas azotowy 69-70% BAKER suprapur 9598-51 500 ml | 4 |
| ||
11 | Sodu tiosiarczan 0,1 mol/l r-r mianowany Chempur 1000 ml | 1 |
|
Załączniki:
Tryb postępowania:
Kryteria formalne: zaakceptowane przez wszystkich dostawców dopuszczonych do wzięcia udziału w postępowaniu:
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie wykonawcy
Oświadczam, że jako wykonawca wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu / oświadczam, że nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.
Oferty wykonawców
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - Roztwory i inne odczynniki chemiczne | 1 | szt. | 2609.70 PLN | 23% | 2609.7 PLN | 3 210 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - Roztwory i inne odczynniki chemiczne | 1 | szt. | 2981 PLN | 23% | 2981 PLN | 3 667 PLN |
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - Roztwory i inne odczynniki chemiczne | 1 | szt. | 856 PLN | 23% | 856 PLN | 1 053 PLN |
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - Roztwory i inne odczynniki chemiczne | 1 | szt. | 2691.9 PLN | 23% | 2691.9 PLN | 3 311 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - Roztwory i inne odczynniki chemiczne | 1 | szt. | 390.00 PLN | 23% | 390 PLN | 480 PLN |
Brak ofert
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | VAT | Suma | Suma brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - Roztwory i inne odczynniki chemiczne | 1 | szt. | 2822.45 PLN | 23% | 2822.45 PLN | 3 472 PLN |
Brak ofert